|
|
|
Tutto (o quasi...) sull'A.C. LEGNANO |
|
|
| IL CAMPIONATO 2004/05 |
Campionato serie C2 girone A 2004/05
LA SQUADRA

I RISULTATI
|
Casa\Ospite |
Bel |
Bie |
Car |
Cas |
Ivr |
Leg |
Mri |
Mza |
Olb |
Pal |
Piz |
Por |
Pse |
Pvc |
San |
Sas |
Süd |
Val |
|
Belluno |
2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |
|
Biellese |
3-0 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
|
Carpenedolo |
6-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
|
Casale |
2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
|
Ivrea |
3-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | |
|
Legnano |
2-2 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 0-2 | 1-2 | |
|
Montichiari |
0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | |
|
Monza |
1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | |
|
Olbia |
2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 3--2 | 2-0 | |
|
Palazzolo |
1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | |
|
Pizzighettone |
2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-4 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
|
Portogruaro |
4-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | |
|
Pro Sesto |
2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 3-2 | 1-0 | |
|
Pro Vercelli |
2-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | |
|
Sanremese |
1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
|
Sassuolo |
1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
|
Südtirol |
3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
|
Valenzana |
0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 |
I RISULTATI DEI LILLA
| Girone di andata | ||||||
| Giornata | Data | Partita | GF | GS | Note | |
|
1 |
12/09/2004 |
Legnano-Montichiari |
0 |
- |
1 |
|
|
2 |
19/09/2004 |
Monza Brianza-Legnano |
0 |
- |
0 |
|
|
3 |
26/09/2004 |
Legnano-Pro Sesto |
1 |
- |
1 |
|
|
4 |
03/10/2004 |
Valenzana-Legnano |
1 |
- |
0 |
|
|
5 |
10/10/2004 |
Legnano-Pro Vercelli |
1 |
- |
0 |
|
|
6 |
17/10/2004 |
Belluno-Legnano |
0 |
- |
0 |
|
|
7 |
24/10/2004 |
Legnano-Carpenedolo |
3 |
- |
0 |
|
|
8 |
31/10/2004 |
Südtirol-Legnano |
0 |
- |
2 |
Giocata a Bolzano |
|
9 |
07/11/2004 |
Biellese-Legnano |
0 |
- |
2 |
|
|
10 |
14/11/2004 |
Legnano-Sanremese |
1 |
- |
2 |
|
|
11 |
21/11/2004 |
Ivrea-Legnano |
1 |
- |
2 |
|
|
12 |
28/11/2004 |
Legnano-Pizzighettone |
1 |
- |
0 |
|
|
13 |
05/12/2004 |
Legnano-Palazzolo |
0 |
- |
0 |
|
|
14 |
08/12/2004 |
Portogruaro Summaga-Legnano |
0 |
- |
1 |
|
|
15 |
12/12/2004 |
Legnano-Olbia |
1 |
- |
1 |
|
|
16 |
19/12/2004 |
Sassuolo-Legnano |
1 |
- |
2 |
|
|
17 |
06/01/2005 |
Legnano-Casale |
0 |
- |
0 |
|
| Girone di ritorno | ||||||
| Giornata | Data | Partita | GF | GS | Note | |
|
1 |
09/01/2005 |
Montichiari-Legnano |
1 |
- |
2 |
|
|
2 |
16/01/2005 |
Legnano-Monza Brianza |
1 |
- |
1 |
|
|
3 |
21/01/2005 |
Pro Sesto-Legnano |
1 |
- |
1 |
Anticipo televisivo su RaiSportSat |
|
4 |
30/01/2005 |
Legnano-Valenzana |
1 |
- |
2 |
|
|
5 |
13/02/2005 |
Pro Vercelli-Legnano |
1 |
- |
0 |
|
|
6 |
20/02/2005 |
Legnano-Belluno |
2 |
- |
2 |
|
|
7 |
27/02/2005 |
Carpenedolo-Legnano |
0 |
- |
1 |
|
|
8 |
06/03/2005 |
Legnano-Südtirol |
0 |
- |
2 |
|
|
9 |
13/02/2005 |
Legnano-Biellese |
1 |
- |
3 |
|
|
10 |
18/03/2005 |
Sanremese-Legnano |
0 |
- |
0 |
Anticipo televisivo su RaiSportSat |
|
11 |
26/03/2005 |
Legnano-Ivrea |
1 |
- |
0 |
|
|
12 |
10/04/2005 |
Pizzighettone-Legnano |
3 |
- |
0 |
|
|
13 |
17/04/2005 |
Palazzolo-Legnano |
2 |
- |
0 |
|
|
14 |
24/04/2005 |
Legnano-Portogruaro Summaga |
0 |
- |
1 |
|
|
15 |
01/05/2005 |
Olbia-Legnano |
0 |
- |
0 |
|
|
16 |
08/05/2005 |
Legnano-Sassuolo |
4 |
- |
2 |
|
|
17 |
15/05/2005 |
Casale-Legnano |
0 |
- |
1 |
|
LA CLASSIFICA FINALE
| P | G | V | P | S | GI | VI | PI | SI | GE | VE | PE | SE | RF | RS | |
| Pro Sesto | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 7 | 39 | 30 |
| Pizzighettone | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 44 | 36 |
| Monza | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 30 | 21 |
| Valenzana | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | 38 | 30 |
| Sassuolo | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 40 | 35 |
| Sanremese | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 17 | 7 | 9 | 1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 25 |
| Legnano | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 29 |
| Sudtirol | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 4 | 8 | 5 | 42 | 30 |
| Carpenedolo | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 5 | 4 | 8 | 44 | 38 |
| Montichiari | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 37 | 38 |
| Ivrea | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 6 | 9 | 38 | 35 |
| Olbia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 2 | 8 | 7 | 28 | 30 |
| Portogruaro | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 41 | 45 |
| Palazzolo | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 2 | 7 | 8 | 32 | 37 |
| Biellese | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 2 | 6 | 9 | 31 | 34 |
| Casale | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 2 | 8 | 7 | 25 | 34 |
| Pro Vercelli | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 2 | 6 | 9 | 29 | 46 |
| Belluno | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 1 | 3 | 13 | 21 | 45 |
Pro Sesto promossa direttamente in Serie C1
Ammesse ai play-off: Pizzighettone, Sanremese, Monza e Valenzana
Promosso in Serie C2 dopo i play-off: Pizzighettone
Ammesse ai play-out: Palazzolo, Biellese, Casale e Pro Vercelli
Retrocesso direttamente in Serie D: Belluno
Retrocesse in Serie D dopo i play-out: Biellese e Palazzolo
PLAY-OFF E PLAY-OUT
| Play-off | ||||
| Semifinali | Finali | Promossa in serie C1 | ||
| Sassuolo-Pizzighettone | 0 - 1 | Valenzana-Pizzighettone | 0 - 2 |
Pizzighettone |
| Pizzighettone-Sassuolo | 1 - 1 | |||
| Valenzana-Monza | 0 - 0 | Pizzighettone-Valenzana | 2 - 2 | |
| Monza-Valenzana | 2 - 3 | |||
| Play-out | ||
| Finali | Retrocesse in Serie D | |
| Pro Vercelli-Palazzolo | 0 - 0 | Palazzolo |
| Palazzolo-Pro Vercelli | 0 - 1 | |
| Casale-Biellese | 0 - 0 | Biellese |
| Biellese-Casale | 1 - 3 | |
LE STATISTICHE LILLA
|
partite giocate |
In casa |
Fuori casa |
Totale |
Reti casa |
Reti fuori |
Reti tot. |
Punti |
M.I. |
|||||||||||
|
tot. |
I |
E |
V |
P |
S |
V |
P |
S |
V |
P |
S |
F |
S |
F |
S |
F |
S |
||
|
34 |
17 |
17 |
5 |
6 |
6 |
8 |
5 |
4 |
13 |
11 |
10 |
18 |
18 |
14 |
11 |
32 |
29 |
50 |
-18 |
LE PRESENZE LILLA
| Giornate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone di andata | Girone di ritorno | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | presenze |
| Algerino | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||||||||||
| Bacci | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||
| Bifini | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||||||
| Bigatti | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Botturi | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bretti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||||||
| Catenacci | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |||||||||||||
| Corti | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Ainzara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||||||||
| Di Chiara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |||||||
| Frey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||||||
| Gobbato | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||
| Maggioni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |||||||
| Malatesta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 | ||
| Nordi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 | |
| Ruiz | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Stefano (IV) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||||||||||||
| Sarli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |||||||||
| Schenone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |||||||||
| Shala | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | ||||
| Toma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||
| Zanardo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||
I MARCATORI LILLA
|
|
Giornate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Girone di andata |
Girone di ritorno |
Totale reti |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giocatore |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
| Andorno | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifini | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bretti | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiti | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Ainzara | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frey | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Sala Stefano (IV) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarli | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shala | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanardo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I CARTELLINI DEI LILLA
| Giocatore | Giornate | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone di andata | Girone di ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ** | A | E | S | ||
| Algerino | A | A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorno | E | S | A | E | S | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacci | A | A | A | A | S | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifini | A | A | A | A | S | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigatti | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botturi | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bretti | A | A | A | A | S | A | A | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiti | E | S | A | A | E | S | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Ainzara | A | A | A | A | S | S | A | E | S | S | A | A | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Di Chiara | E | S | S | E | S | A | A | A | A | S | A | A | A | A | S | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Frey | A | A | A | A | S | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livi | A | A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggioni | A | A | A | A | S | A | A | A | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malatesta | A | E | S | A | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordi | A | A | A | A | S | A | A | A | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Stefano (IV) | A | E | S | A | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarli | A | A | A | E | S | S | A | S | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schenone | A | A | A | A | S | A | A | A | A | S | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Shala | A | E | S | A | A | A | S | E | S | A | A | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Toma | A | A | A | A | S | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanardo | A | A | S | S | A | A | S | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Chiara (allenatore) | E | S | S | S | S | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantoni (allenatore in seconda) | E | S | S | S | E | S | S | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammende alla società | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.100 euro | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Totale |
85 | 15 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: |
| A = ammonito - E = espulso - S = giornate di squalifica |
| Importi ammende in euro: |
| 1: 500 - 2: 800 - 3: 1.500 - 4: 200 - 5: 450 - 6: 3.000 - 7: 1.500 - 8: 1.500 - 9: 250 - 10: 400 |
Le amichevoli pre-campionato
|
23/07/04 Legnano |
Legnano - Milan 0-5 (0-4) |
Tabellini e foto QUI |
|
27/07/04 Seefeld (AUT) |
Legnano - Hapoel Tel Aviv (ISR) 2-0 (1-0) |
Reti: 20' D'Ainzara, 52' Bretti |
|
31/07/04 Seefeld (AUT) |
Legnano - Nuova Albano (serie D) 1-3 (1-1) |
Rete lilla: 45' Sarli |
|
01/08/04 Seefeld (AUT) |
Legnano - Olympiakos Atene (GRE) 0-0 (0-0) |
|
|
06/08/04 Cavalese (TN) |
Lecce - Legnano 1-1 (1-1) |
Rete lilla: 38' Sarli |
|
11/08/04 Voghera (PV) |
Voghera - Legnano 1-1 (1-0) |
Rete lilla: 63' Guida |
|
20/08/04 Legnano |
Legnano - Sampdoria 0-2 (0-1) |
|
COPPA ITALIA SERIE C 2004/05
Turno eliminatorio - girone B
| Giornata | Data | Incontri | Riposa | |
| I | 14/08/04 | Legnano-Pro Sesto 1-2 | Monza-Novara 1-1 | Pro Vercelli |
| II | 18/08/04 | Pro Vercelli-Legnano 1-1 (**) | Pro Sesto-Monza 1-0 | Novara |
| III | 22/08/04 | Monza-Pro Vercelli 1-1 | Novara-Pro Sesto 2-1 | Legnano |
| IV | 25/08/04 | Legnano-Monza 1-0 | Pro Vercelli-Novara 0-1 | Pro Sesto |
| V | 01/09/04 | Novara-Legnano 1-1 (*) | Pro Sesto-Pro Vercelli 2-3 | Monza |
Note: (*) giocata il 29/08/04 - (**) giocata il 05/09/04
| Classifica finale | ||
| Posizione | Squadra | Punti |
|
I |
Novara |
8 |
|
II |
Pro Sesto |
6 |
|
III |
Legnano |
5 |
|
Pro Vercelli |
||
|
V |
Monza |
2 |
| Passa il turno : Novara | ||
|
TORNA ALLA HOMEPAGE
|
Copyright © 2003-2009 by Gianfranco Zottino - Ultimo aggiornamento : martedì 06 ottobre 2009 - Tutti i diritti sono riservati.