|
|
|
Tutto (o quasi...) sull'A.C. LEGNANO |
|
|
| IL CAMPIONATO 2006/07 |
Campionato serie C2 girone A 2006/07
LA SQUADRA

RISULTATI
|
Casa\Ospite |
Bas |
Bie |
Car |
Cun |
Lec |
Leg |
Lum |
Mon |
Nuo |
Olb |
Per |
Por |
Pvc |
San |
Süd |
Tor |
Val |
Var |
|
Bassano |
|
1-1 |
1-1 |
2-0 |
2-0 |
1-1 |
2-3 |
1-1 |
2-1 |
0-1 |
2-3 |
2-0 |
2-1 |
2-1 |
1-0 |
2-1 |
4-1 |
2-1 |
|
Biellese |
2-3 |
|
0-0 |
0-0 |
0-4 |
1-1 |
1-0 |
1-0 |
0-3 |
0-1 |
1-1 |
0-0 |
1-4 |
1-2 |
2-1 |
1-2 |
1-0 |
1-1 |
|
Carpenedolo |
2-2 |
3-2 |
|
2-1 |
1-1 |
3-0 |
0-2 |
1-0 |
2-2 |
3-2 |
2-4 |
3-0 |
1-2 |
1-1 |
3-2 |
1-0 |
2-0 |
2-1 |
|
Cuneo |
1-1 |
1-1 |
1-1 |
|
0-0 |
0-1 |
2-0 |
2-1 |
4-0 |
1-1 |
4-3 |
2-2 |
2-3 |
1-0 |
2-4 |
4-0 |
1-2 |
1-1 |
|
Lecco |
0-0 |
3-1 |
3-2 |
2-1 |
|
1-1 |
2-1 |
2-1 |
0-2 |
1-0 |
1-1 |
1-1 |
2-0 |
0-0 |
0-1 |
2-1 |
2-1 |
1-1 |
|
Legnano |
2-0 |
1-0 |
1-1 |
1-1 |
1-0 |
|
3-1 |
1-3 |
0-0 |
2-0 |
0-0 |
1-0 |
2-1 |
1-0 |
1-1 |
2-0 |
2-0 |
0-1 |
|
Lumezzane |
1-1 |
2-1 |
0-0 |
0-1 |
1-1 |
1-0 |
|
1-0 |
2-2 |
0-1 |
1-0 |
1-1 |
0-0 |
1-0 |
0-0 |
0-0 |
0-3 |
2-1 |
|
Montichiari |
0-1 |
1-2 |
1-1 |
1-1 |
0-1 |
0-1 |
0-0 |
|
1-0 |
1-1 |
0-0 |
2-0 |
1-1 |
0-1 |
3-0 * |
2-3 |
0-1 |
1-1 |
|
Nuorese |
1-1 |
1-0 |
3-1 |
1-0 |
1-2 |
1-0 |
3-0 |
3-1 |
|
1-0 |
2-1 |
4-1 |
1-1 |
1-0 |
0-0 |
1-1 |
2-1 |
1-1 |
|
Olbia |
1-1 |
2-1 |
1-1 |
1-2 |
1-1 |
0-1 |
3-1 |
2-0 |
1-0 |
|
2-3 |
1-4 |
1-2 |
1-0 |
3-0 |
0-0 |
0-0 |
2-3 |
|
Pergocrema |
1-1 |
1-0 |
2-0 |
2-1 |
0-0 |
0-1 |
1-0 |
0-2 |
0-1 |
2-0 |
|
4-1 |
2-1 |
1-0 |
3-3 |
2-1 |
2-0 |
1-0 |
|
Portogruaro |
1-1 |
1-2 |
0-1 |
2-1 |
1-1 |
2-0 |
1-0 |
1-2 |
1-1 |
1-1 |
0-1 |
|
1-2 |
2-0 |
1-1 |
3-0 |
3-1 |
1-0 |
|
Pro Vercelli |
0-0 |
1-2 |
2-2 |
3-1 |
0-1 |
1-2 |
1-1 |
2-0 |
1-1 |
1-0 |
0-1 |
1-1 |
|
1-0 |
1-0 |
1-0 |
1-1 |
0-1 |
|
Sanremese |
0-0 |
1-0 |
2-1 |
1-2 |
1-2 |
0-2 |
1-0 |
0-2 |
0-1 |
0-0 |
1-1 |
1-0 |
0-0 |
|
0-0 |
1-1 |
0-2 |
0-0 |
|
Südtirol |
0-0 |
3-1 |
2-0 |
2-0 |
0-2 |
1-0 |
2-1 |
0-0 |
1-0 |
0-0 |
4-1 |
1-1 |
1-1 |
1-2 |
|
1-1 |
0-2 |
1-0 |
|
Torres Sassari |
0-2 |
2-2 |
0-2 |
2-1 |
3-1 |
0-0 |
1-1 |
3-0 |
1-1 |
0-0 |
1-0 |
1-1 |
1-0 |
1-0 |
0-2 |
|
3-0 |
2-1 |
|
Valenzana |
0-0 |
2-1 |
0-1 |
3-1 |
1-0 |
1-1 |
0-0 |
0-1 |
1-0 |
0-1 |
2-0 |
1-0 |
1-1 |
2-2 |
1-2 |
0-0 |
|
2-3 |
|
Varese |
2-1 |
0-2 |
0-0 |
0-0 |
0-2 |
0-1 |
1-1 |
1-1 |
3-3 |
0-0 |
0-1 |
2-0 |
2-1 |
1-0 |
0-0 |
2-1 |
1-1 |
|
Note: * a tavolino
I RISULTATI DEI LILLA
| Girone di andata | ||||||
| Giornata | Data | Partita | Note | |||
| 1 | 03/06/2006 | Lecco-Legnano | 1 | - | 1 | |
| 2 | 10/09/2006 | Legnano-Bassano Virtus | 2 | - | 0 | |
| 3 | 17/09/2006 | Montichiari-Legnano | 0 | - | 1 | |
| 4 | 24/09/2006 | Legnano-Olbia | 2 | - | 0 | |
| 5 | 01/10/2006 | Valenzana-Legnano | 1 | - | 1 | |
| 6 | 08/10/2006 | Legnano-Cuneo | 1 | - | 1 | |
| 7 | 15/10/2006 | Legnano-Südtirol | 1 | - | 1 | |
| 8 | 22/10/2006 | Lumezzane-Legnano | 1 | - | 0 | |
| 9 | 29/10/2006 | Legnano-Sanremese | 1 | - | 0 | |
| 10 | 05/11/2006 | Pergocrema-Legnano | 0 | - | 1 | |
| 11 | 10/11/2006 | Legnano-Pro Vercelli | 2 | - | 1 | Anticipo televisivo (diretta RaiSportSat) |
| 12 | 19/11/2006 | Nuorese-Legnano | 1 | - | 0 | |
| 13 | 26/11/2006 | Portogruaro Summaga-Legnano | 2 | - | 0 | |
| 14 | 03/12/2006 | Legnano-Torres Sassari | 2 | - | 0 | |
| 15 | 10/12/2006 | Biellese-Legnano | 1 | - | 1 | |
| 16 | 17/12/2006 | Legnano-Varese | 0 | - | 1 | |
| 17 | 23/12/2006 | Carpenedolo-Legnano | 3 | - | 0 | |
| Girone di ritorno | ||||||
| Giornata | Data | Partita | Note | |||
| 1 | 14/01/2007 | Legnano-Lecco | 1 |
- |
0 | |
| 2 | 21/01/2007 | Bassano Virtus-Legnano | 1 | - | 1 | |
| 3 | 28/01/2007 | Legnano-Montichiari | 1 | - | 3 | |
| 4 | 18/02/2007 | Olbia-Legnano | 0 | - | 1 | Prevista per il 04/02 e rinviata per decisione FICG |
| 5 | 11/02/2007 | Legnano-Valenzana | 2 | - | 0 | |
| 6 | 18/02/2007 | Cuneo-Legnano | 0 | - | 1 | |
| 7 | 25/02/2007 | Südtirol-Legnano | 1 | - | 0 | |
| 8 | 04/03/2007 | Legnano-Lumezzane | 3 | - | 1 | |
| 9 | 11/03/2007 | Sanremese-Legnano | 0 | - | 2 | |
| 10 | 25/03/2007 | Legnano-Pergocrema | 0 | - | 0 | |
| 11 | 30/03/2007 | Pro Vercelli-Legnano | 1 | - | 2 | Anticipo televisivo (diretta RaiSportSat) |
| 12 | 07/04/2007 | Legnano-Nuorese | 0 | - | 0 | |
| 13 | 15/04/2007 | Legnano-Portogruaro Summaga | 1 | - | 0 | |
| 14 | 22/04/2007 | Torres Sassari-Legnano | 0 | - | 0 | |
| 15 | 29/04/2007 | Legnano-Biellese | 1 | - | 0 | |
| 16 | 06/05/2007 | Varese-Legnano | 0 | - | 1 | |
| 17 | 13/05/2007 | Legnano-Carpenedolo | 1 | - | 1 | |
CLASSIFICA FINALE
| Nome squadra | Pt | G | V | P | S | GI | VI | PI | SI | GE | VE | PE | SE | RF | RS | RFI | RSI | RFE | RSE | DR | DRI | DRE | M.I. |
| Legnano | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | 22 | 21 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | -7 |
| Lecco | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 42 | 28 | 23 | 15 | 19 | 13 | 14 | 8 | 6 | -8 |
| Pergocrema | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 45 | 35 | 24 | 12 | 21 | 23 | 10 | 12 | -2 | -9 |
| Nuorese | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 17 | 11 | 5 | 1 | 17 | 4 | 7 | 6 | 45 | 31 | 27 | 11 | 18 | 20 | 14 | 16 | -2 | -11 |
| Bassano | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2 | 44 | 31 | 29 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | -13 |
| Carpenedolo | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 3 | 9 | 5 | 47 | 41 | 32 | 22 | 15 | 19 | 6 | 10 | -4 | -16 |
| Südtirol | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 37 | 33 | 20 | 12 | 17 | 21 | 4 | 8 | -4 | -19 |
| Pro Vercelli | 44 | 34 | 11 | 12 | 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 38 | 35 | 17 | 14 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | -23 |
| Olbia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 | 7 | 6 | 31 | 33 | 22 | 20 | 9 | 13 | -2 | 2 | -4 | -26 |
| Valenzana | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 38 | 17 | 14 | 16 | 24 | -5 | 3 | -8 | -26 |
| Varese | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 4 | 6 | 7 | 32 | 35 | 15 | 15 | 17 | 20 | -3 | 0 | -3 | -27 |
| Torres Sassari | 40 | 34 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 6 | 9 | 33 | 39 | 21 | 14 | 12 | 25 | -6 | 7 | -13 | -26 |
| Cuneo | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 3 | 4 | 10 | 43 | 46 | 29 | 21 | 14 | 25 | -3 | 8 | -11 | -30 |
| Lumezzane | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 2 | 5 | 10 | 25 | 36 | 13 | 12 | 12 | 24 | -11 | 1 | -12 | -31 |
| Portogruaro | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 1 | 7 | 9 | 35 | 43 | 22 | 15 | 13 | 28 | -8 | 7 | -15 | -32 |
| Montichiari | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 36 | 14 | 15 | 15 | 21 | -7 | -1 | -6 | -34 |
| Biellese | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 32 | 49 | 13 | 23 | 19 | 26 | -17 | -10 | -7 | -35 |
| Sanremese | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 32 | 9 | 14 | 9 | 18 | -14 | -5 | -9 | -37 |
Note: Torres Sassari 2 punti di penalizzazione - Pro Vercelli 1 punto di penalizzazione
Promosso direttamente in Serie C1: LEGNANO
Qualificate ai play-off: Lecco, Pergocrema, Nuorese e Bassano
Promosso dopo playoff: Lecco
Qualificate ai play-out: Lumezzane, Portogruaro, Montichieri e Biellese
Retrocessa direttamente in Serie D: Sanremese
Retrocesse dopo playout: Biellese e Montichiari



PLAY-OFF E PLAY-OUT
| Semifinali | Finali | Promossa in serie C1 | ||
| Bassano-Lecco | 0 - 0 | Pergocrema-Lecco | 2 - 0 |
Lecco |
| Lecco-Bassano | 2 - 1 | |||
| Nuorese-Pergocrema | 1 - 1 | Lecco-Pergocrema | 1 - 1 | |
| Pergocrema-Nuorese | 2 - 0 | |||
| Play-out | ||
| Finali | Retrocesse in Serie D | |
| Biellese-Lumezzane | 1 - 0 | Biellese |
| Lumezzane-Biellese | 3 - 1 | |
| Montichiari-Portogruaro | 0 - 0 | Montichiari |
| Portogruaro-Montichiari | 1 - 1 | |
LE STATISTICHE LILLA
|
partite giocate |
In casa |
Fuori casa |
Totale |
Reti casa |
Reti fuori |
Reti tot. |
Punti |
M.I. |
|||||||||||
|
tot. |
I |
E |
V |
P |
S |
V |
P |
S |
V |
P |
S |
F |
S |
F |
S |
F |
S |
||
|
34 |
17 |
17 |
10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 17 | 10 | 7 | 21 | 9 | 13 | 13 | 34 | 22 | 61 | -7 |
LE PRESENZE LILLA
|
Giocatore |
Giornate |
Totale presenze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone di andata | Girone di ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Ambrosoni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 | ||
| Arioli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 | |||
| Avogadri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Avolio | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertoli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 | |||
| Bettini D. (II) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 | |||
| Bosio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||
| Bretti | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cilona | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| D'Amico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |||||||
| Farina A. (II) | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giordano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |||||||||||||
| Kamata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | ||||
| Lamacchia | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Legati | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | |||||
| Lumbilla | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggioni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |||||||
| Malatesta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | ||||
| Marietti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||
| Moscelli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | |||||
| Petitto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||||
| Taldo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||
| Valtolina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||||||||||
| Zanardo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
Note:
In nero vengono indicati i titolari, in rosso i giocatori entrati a gioco iniziato.
La quarta giornata di ritorno è stata rinviata e giocata dopo la IX giornata di ritorno.
I MARCATORI LILLA
|
Giocatore |
Giornate |
Totale reti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Girone di andata |
Girone di ritorno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
| Ambrosoni | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arioli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertoli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bettini D. (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Bosio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilona | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giordano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamata | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggioni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moscelli | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Taldo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
In rosso le reti su rigore.
La quarta giornata di ritorno è stata rinviata e giocata dopo la IX di ritorno.
I CARTELLINI DEI LILLA
| Giocatore | (*) | Giornate | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone di andata | Girone di ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | A | E | S | |||
| Ambrosoni |
|
A | A | A | A | S | A | A | A | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arioli | A | A | A | A | S | A | A | A | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avolio | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertoli | A | A | A | A | S | A | A | A | A | S | A | A | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Bettini Dario (I) | A | A | A | A | S | A | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilona | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Amico | A | A | A | A | S | A | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giordano | A | A | A | A | S | E | S | S | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legati | A | A | A | A | S | A | E | S | A | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lumbilla | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamata |
|
A | A | A | A | S | E | S | A | E | S | A | A | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Maggioni | A | A | E | S | A | A | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Malatesta | A | A | A | A | S | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marietti | A | A | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moscelli |
|
A | E | S | S | S | A | A | A | S | A | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Petitto | A | A | E | S | A | A | S | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taldo | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanardo | A | A | A | A | S | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valtolina | 2 | A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motta (allenatore) | E | S | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mignatti (accompagnatore) | E | S | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammende alla società | 1 | 2 | 3 | 4 |
1.850 euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Totale |
82 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: |
| La quarta giornata di ritorno è stata rinviata e giocata dopo la IX di ritorno. |
| (*) = Ammonizione in incontro amichevole pre-campionato od in altra squadra. |
| A = ammonito - E = espulso - S = giornate di squalifica - I - inibito |
| In rosso gli eventuali giocatori in diffida. |
| Importi ammende in euro: |
| 1: 300 euro (uso di fumogeni) - 2: 750 euro (lancio di petardi in campo) - 3: 300 euro (accensione di petardi e fumogeni) - 4: 500 euro (lancio di petardi in campo). |
Le amichevoli pre-campionato
Vai alla pagina delle amichevoli pre-campionato 2006/07
COPPA ITALIA SERIE C 2006/07
| Primo turno - girone A | |||
|
Giornata |
Data |
Partita |
Risultato |
| I | 23/08/06 | Biellese - Valenzana | 1 - 0 |
| Legnano - Pro Vercelli | 1 - 0 | ||
| Pro Patria - Pro Sesto | 1 - 1 | ||
| II | 27/08/06 | Pro Sesto - Legnano | 0 - 2 |
| Pro Vercelli - Biellese | 4 - 3 | ||
| Valenzana - Pro Patria | 1 - 2 | ||
| III | 30/08/06 | Biellese - Pro Sesto | 1 - 2 |
| Legnano - Pro Patria | 4 - 0 | ||
| Valenzana - Pro Vercelli | 0 - 0 | ||
| IV | 06/09/06 | Legnano - Valenzana | 1 - 1 |
| Pro Patria - Biellese | 0 - 0 | ||
| Pro Sesto - Pro Vercelli | 2 - 1 | ||
| V | 13/09/06 | Biellese - Legnano | 1 - 2 |
| Pro Vercelli - Pro Patria | 0 - 1 | ||
| Valenzana - Pro Sesto | 1 - 1 | ||
Classifica finale
|
|
Punti |
V |
P |
S |
GF |
GS |
DR |
|
Legnano (*) |
13 |
4 |
1 |
0 |
10 |
2 |
+8 |
|
Pro Sesto |
8 |
2 |
2 |
1 |
6 |
6 |
0 |
|
Pro Patria |
8 |
2 |
2 |
1 |
4 |
6 |
-2 |
|
Pro Vercelli |
4 |
1 |
1 |
3 |
5 |
7 |
-2 |
|
Biellese |
4 |
1 |
1 |
3 |
6 |
8 |
-2 |
|
Valenzana |
3 |
0 |
3 |
2 |
3 |
5 |
-2 |
Note: (*) Legnano qualificato al secondo turno
| Fase finale - primo turno | ||
|
Data |
Partita |
Risultato |
| 25/10/2006 | Legnano - Sassuolo | 0 - 0 |
| 01/11/2006 | Sassuolo - Legnano | 1 - 1 |
Note: Legnano qualificato al secondo turno
| Fase finale - secondo turno | ||
|
Data |
Partita |
Risultato |
| 22/11/2006 | Legnano - Bassano Virtus | 2 - 2 |
| 13/12/2006 | Bassano Virtus - Legnano | 1 - 0 |
Note: Bassano Virtus qualificato al secondo turno
SUPERCOPPA SERIE C2 2006/07
|
Giornata |
Data |
Partita |
Risultato |
| I | 20/05/2007 | Legnano - Foligno | 1 - 0 |
| Ha riposato: Sorrento | |||
| II | 23/05/2007 | Foligno - Sorrento | 0 - 0 |
| Riposa: Legnano | |||
| III | 27/05/2007 | Sorrento - Legnano | 1 - 0 |
| Riposa: Foligno | |||
Classifica
|
|
Punti |
G |
V |
P |
S |
GF |
GS |
DR |
| Sorrento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Legnano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Foligno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Vincitore della Supercoppa C2 2006/07: Sorrento
|
TORNA ALLA HOMEPAGE
|
Copyright © 2003-2009 by Gianfranco Zottino - Ultimo aggiornamento : giovedì 19 novembre 2009 - Tutti i diritti sono riservati