|
|
|
Tutto (o quasi...) sull'A.C. LEGNANO |
|
|
| IL CAMPIONATO 2007/08 |
Campionato serie C1 girone A 2007/08
LA SQUADRA


(foto A.C.Legnano)
RISULTATI
|
Casa\Ospite |
Cav |
Cit |
Cre |
Fog |
Fol |
Lec |
Leg |
Man |
Mon |
Nov |
Pad |
Pag |
Pro |
Pse |
Sas |
Ter |
Ven |
Ver |
|
Cavese |
|
1-1 |
1-1 |
2-1 |
0-1 |
3-0 |
2-1 |
1-1 |
0-0 |
1-1 |
2-2 |
1-2 |
2-1 |
1-1 |
1-0 |
2-1 |
2-0 |
1-1 |
|
Cittadella |
3-1 |
|
3-1 |
0-2 |
0-0 |
1-1 |
2-2 |
6-0 |
0-1 |
2-1 |
1-2 |
3-3 |
2-0 |
2-3 |
2-0 |
1-1 |
3-1 |
1-0 |
|
Cremonese |
2-1 |
0-0 |
|
3-3 |
4-0 |
2-0 |
2-0 |
1-0 |
0-0 |
4-2 |
2-2 |
2-1 |
0-1 |
3-2 |
1-2 |
1-0 |
0-0 |
1-0 |
|
Foggia |
4-2 |
2-3 |
2-2 |
|
2-0 |
2-1 |
0-0 |
4-0 |
1-0 |
0-0 |
1-1 |
1-0 |
3-2 |
1-0 |
1-0 |
2-0 |
1-0 |
2-0 |
|
Foligno |
1-0 |
0-2 |
1-0 |
1-0 |
|
4-0 |
2-1 |
1-0 |
2-0 |
1-2 |
1-1 |
0-0 |
1-1 |
1-1 |
1-1 |
1-0 |
2-0 |
2-1 |
|
Lecco |
2-3 |
0-0 |
2-2 |
2-1 |
3-2 |
|
1-0 |
0-1 |
2-1 |
2-3 |
1-1 |
1-0 |
0-0 |
0-1 |
0-1 |
1-1 |
1-1 |
0-0 |
|
Legnano |
0-0 |
1-1 |
1-2 |
0-0 |
0-1 |
1-0 |
|
3-0 |
1-0 |
3-1 |
1-0 |
5-0 |
0-3 |
0-0 |
2-2 |
3-0 |
3-1 |
2-1 |
|
Manfredonia |
2-1 |
0-1 |
0-0 |
3-3 |
1-1 |
1-0 |
1-0 |
|
0-1 |
1-2 |
0-0 |
1-0 |
3-3 |
0-1 |
0-2 |
0-3 |
2-1 |
2-1 |
|
Monza |
0-1 |
3-1 |
3-0 |
1-0 |
1-1 |
2-1 |
3-2 |
1-0 |
|
1-1 |
1-2 |
2-1 |
0-0 |
3-0 |
2-2 |
4-2 |
0-0 |
2-3 |
|
Novara |
1-1 |
2-2 |
1-0 |
2-3 |
1-2 |
1-3 |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
|
2-1 |
1-0 |
3-3 |
2-2 |
3-1 |
2-0 |
2-1 |
1-0 |
|
Padova |
6-4 |
1-1 |
2-3 |
1-1 |
2-2 |
1-0 |
1-1 |
1-0 |
2-0 |
5-0 |
|
2-0 |
2-1 |
1-2 |
1-0 |
1-1 |
4-1 |
3-0 |
|
Paganese |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
0-1 |
2-0 |
1-0 |
1-0 |
1-1 |
0-0 |
1-1 |
1-2 |
|
0-0 |
1-3 |
1-2 |
0-0 |
3-1 |
1-1 |
|
Pro Patria |
1-1 |
0-0 |
1-3 |
0-0 |
0-0 |
0-2 |
0-1 |
3-0 |
1-1 |
1-0 |
1-1 |
1-1 |
|
2-1 |
1-2 |
1-1 |
0-1 |
1-2 |
|
Pro Sesto |
2-4 |
1-2 |
0-0 |
2-0 |
1-1 |
1-2 |
1-2 |
2-1 |
2-2 |
2-0 |
2-1 |
3-0 |
1-1 |
|
0-1 |
2-1 |
0-2 |
1-1 |
|
Sassuolo |
1-0 |
0-1 |
1-2 |
4-2 |
0-1 |
2-0 |
2-2 |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
2-1 |
1-0 |
0-0 |
3-0 |
|
2-1 |
1-0 |
2-1 |
|
Ternana |
1-0 |
1-2 |
1-2 |
0-0 |
2-1 |
2-1 |
1-0 |
1-0 |
0-0 |
3-0 |
0-0 |
2-1 |
1-2 |
1-0 |
1-3 |
|
3-2 |
2-0 |
|
Venezia |
2-1 |
1-1 |
1-2 |
1-1 |
0-2 |
4-0 |
0-1 |
1-2 |
4-1 |
1-0 |
2-1 |
1-0 |
0-1 |
2-1 |
2-0 |
2-0 |
|
1-0 |
|
Verona Hellas |
0-1 |
0-1 |
1-1 |
1-0 |
1-1 |
2-1 |
2-3 |
1-0 |
0-0 |
2-1 |
0-3 |
0-0 |
0-0 |
1-1 |
0-2 |
1-0 |
0-1 |
|
I RISULTATI DEI LILLA
| Girone di andata | ||||||
| Giornata | Data | Incontro | Note | |||
| 1 | 26/08/2007 | Foggia-Legnano | 0 | - | 0 | |
| 2 | 02/09/2007 | Legnano-Ternana | 3 | - | 0 | |
| 3 | 09/09/2007 | Padova-Legnano | 1 | - | 1 | |
| 4 | 16/09/2007 | Legnano-Foligno | 0 | - | 1 | |
| 5 | 23/09/2007 | Manfredonia-Legnano | 1 | - | 0 | |
| 6 | 01/10/2007 | Monza-Legnano | 3 | - | 2 | Posticipo televisivo (diretta RaiSportSat) |
| 7 | 07/10/2007 | Legnano-Verona | 2 | - | 1 | |
| 8 | 14/10/2007 | Novara-Legnano | 1 | - | 0 | |
| 9 | 21/10/2007 | Legnano-Cremonese | 1 | - | 2 | |
| 10 | 28/10/2007 | Legnano-Lecco | 1 | - | 0 | |
| 11 | 01/11/2007 | Paganese-Legnano | 1 | - | 0 | |
| 12 | 04/11/2007 | Legnano-Pro Patria | 0 | - | 3 | |
| 13 | 10/11/2007 | Pro Sesto-Legnano | 1 | - | 2 | |
| 15 | 25/11/2007 | Sassuolo-Legnano | 2 | - | 2 | |
| 16 | 02/12/2007 | Legnano-Cittadella | 1 | - | 1 | |
| 17 | 09/12/2007 | Venezia-Legnano | 0 | - | 1 | |
| 14 | 12/12/2007 | Legnano-Cavese | 0 | - | 0 | Prevista per il 18/11/07 e rinviata per decisione F.I.C.G. |
| Girone di ritorno | ||||||
| Giornata | Data | Incontro | Note | |||
| 1 | 16/12/2007 | Legnano-Foggia | 0 | - | 0 | |
| 2 | 23/12/2007 | Ternana-Legnano | 1 | - | 0 | |
| 3 | 13/01/2008 | Legnano-Padova | 1 | - | 0 | |
| 4 | 20/01/2008 | Foligno-Legnano | 2 | - | 1 | |
| 5 | 03/02/2008 | Legnano-Manfredonia | 3 | - | 0 | |
| 6 | 10/02/2008 | Legnano-Monza | 1 | - | 0 | |
| 7 | 18/02/2008 | Verona-Legnano | 2 | - | 3 | Posticipo televisivo (diretta RaiSportSat) |
| 8 | 24/02/2008 | Legnano-Novara | 3 | - | 1 | |
| 9 | 09/03/2008 | Cremonese-Legnano | 2 | - | 0 | |
| 10 | 16/03/2008 | Lecco-Legnano | 1 | - | 0 | |
| 11 | 22/03/2008 | Legnano-Paganese | 5 | - | 0 | |
| 12 | 30/03/2008 | Pro Patria-Legnano | 0 | - | 1 | |
| 13 | 06/04/2008 | Legnano-Pro Sesto | 0 | - | 0 | |
| 14 | 13/04/2008 | Cavese-Legnano | 2 | - | 1 | |
| 15 | 20/04/2008 | Legnano-Sassuolo | 2 | - | 2 | |
| 16 | 27/04/2008 | Cittadella-Legnano | 2 | - | 2 | |
| 17 | 04/05/2008 | Legnano-Venezia | 3 | - | 1 | |
CLASSIFICA FINALE
|
Nome squadra |
Pt | G | V | P | S | GI | VI | PI | SI | GE | VE | PE | SE | RF | RS | RFI | RSI | RFE | RSE | DR | DRI | DRE | M.I. |
| Sassuolo | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 45 | 32 | 25 | 13 | 20 | 19 | 13 | 12 | 1 | -5 |
| Cremonese | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 50 | 36 | 28 | 14 | 22 | 22 | 14 | 14 | 0 | -8 |
| Cittadella | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 52 | 34 | 32 | 19 | 20 | 15 | 18 | 13 | 5 | -10 |
| Foligno | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 5 | 7 | 5 | 38 | 30 | 22 | 10 | 16 | 20 | 8 | 12 | -4 | -11 |
| Foggia | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 17 | 12 | 4 | 1 | 17 | 3 | 7 | 7 | 47 | 34 | 29 | 11 | 18 | 23 | 13 | 18 | -5 | -12 |
| Padova | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 57 | 37 | 36 | 17 | 21 | 20 | 20 | 19 | 1 | -13 |
| Legnano | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 4 | 4 | 9 | 42 | 34 | 26 | 12 | 16 | 22 | 8 | 14 | -6 | -20 |
| Monza | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 8 | 7 | 38 | 35 | 29 | 17 | 9 | 18 | 3 | 12 | -9 | -22 |
| Novara | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 44 | 52 | 28 | 21 | 16 | 31 | -8 | 7 | -15 | -22 |
| Cavese | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 4 | 3 | 10 | 44 | 44 | 23 | 15 | 21 | 29 | 0 | 8 | -8 | -24 |
| Pro Sesto | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 42 | 45 | 23 | 21 | 19 | 24 | -3 | 2 | -5 | -25 |
| Venezia | 43 | 34 | 13 | 5 | 16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 38 | 41 | 25 | 14 | 13 | 27 | -3 | 11 | -14 | -24 |
| Ternana | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 11 | 34 | 39 | 22 | 13 | 12 | 26 | -5 | 9 | -14 | -27 |
| Pro Patria | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 4 | 9 | 4 | 33 | 35 | 14 | 17 | 19 | 18 | -2 | -3 | 1 | -30 |
| Paganese | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1 | 4 | 12 | 26 | 41 | 17 | 14 | 9 | 27 | -15 | 3 | -18 | -36 |
| Lecco | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 30 | 48 | 18 | 18 | 12 | 30 | -18 | 0 | -18 | -36 |
| Verona | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 2 | 4 | 11 | 24 | 41 | 12 | 16 | 12 | 25 | -17 | -4 | -13 | -37 |
| Manfredonia | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 50 | 17 | 20 | 7 | 30 | -26 | -3 | -23 | -37 |
Note: Venezia un punto in meno di penalizzazione
Promosso direttamente in Serie B: Sassuolo
Qualificate ai play-off: Cremonese, Foggia, Cittadella e Foligno
Promosso dopo playoff: Cittadella
Qualificate ai play-out: Pro Patria, Verona, Paganese e Lecco
Retrocessa direttamente in Serie C2: Manfredonia
Retrocesse dopo playout: Lecco e Pro Patria



PLAY-OFF E PLAY-OUT
| Play-off | ||||
| Semifinali | Finali | Promossa in serie B | ||
| Foggia-Cremonese | 0 - 0 | Cittadella-Cremonese | 0 - 1 |
Cittadella |
| Cremonese-Foggia | 1 - 1 | |||
| Foligno-Cittadella | 1 - 0 | Cremonese-Cittadella | 1 - 3 | |
| Cittadella-Foligno | 2 - 0 | |||
| Play-out | ||
| Finali | Retrocesse in Serie C2 | |
| Verona-Pro Patria | 1 - 0 | Pro Patria |
| Pro Patria-Verona | 1 - 1 | |
| Lecco-Paganese | 1 - 0 | Lecco |
| Paganese-Lecco | 2 - 0 | |
LE STATISTICHE LILLA
|
partite giocate |
In casa |
Fuori casa |
Totale |
Reti casa |
Reti fuori |
Reti tot. |
Punti |
M.I. |
|||||||||||
|
tot. |
I |
E |
V |
P |
S |
V |
P |
S |
V |
P |
S |
F |
S |
F |
S |
F |
S |
||
|
34 |
17 |
17 |
9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 9 | 12 | 26 | 12 | 16 | 22 | 42 | 34 | 48 | -20 |
LE PRESENZE LILLA
|
Giocatore |
Giornate |
Totale presenze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone di andata | Girone di ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Albino | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||||||||||
| Arioli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||||||||||
| Avogadri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Battaglia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| Bertoli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||||
| Bosio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Ceccarelli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||||||||||
| Cilona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||||||||||||
| D'Amico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||||||||||
| Dell'Acqua | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Di Nardo | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foglio Valerio (II) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | |||||
| Gasparetto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||||||
| Goretti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||||||||||
| Grillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 | ||
| Kamata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||
| Lanteri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||||||||||
| Legati | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||||||
| Maggioni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |||||||
| Maglio | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandelli | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marietti | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mattioli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||||||||
| Morandi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||||||||||
| Niceforo | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Taldo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||||||
| Valdifiori | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
Note: in nero vengono indicati i titolari, in rosso i giocatori entrati a gioco iniziato.
La XIV giornata di andata è stata rinviata a dopo la XVII giornata di andata.
I MARCATORI LILLA
|
Giocatore |
Giornate |
Totale reti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Girone di andata |
Girone di ritorno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
14 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
| Albino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arioli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceccarelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foglio Valerio (II) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Goretti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamata | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Mattioli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Morandi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Autorete | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: In rosso le reti su rigore.
La XIV giornata di andata è stata rinviata a dopo la XVII giornata di andata.
I CARTELLINI DEI LILLA
| Giocatore | (*) | Giornate | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone di andata | Girone di ritorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | A | E | S | ||
| Albino | A | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arioli | A | A | A | A | S | A | A | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avogadri | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battaglia | A | A | A | A | S | A | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertoli | A | A | A | A | S | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceccarelli | A | A | A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Amico | A | A | A | E | S | A | S | A | A | A | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Foglio Valerio (II) | E | S | A | A | A | A | S | A | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gasparetto | A | A | A | A | S | A | A | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Goretti | A | A | A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grillo | A | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamata | A | A | A | A | S | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanteri | E | S | A | A | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Legati | A | A | A | A | S | A | A | A | A | S | A | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Maggioni | A | A | A | A | S | E | S | A | A | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mattioli | A | A | A | A | S | A | A | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Morandi | A | A | A | A | S | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeo | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taldo | A | S | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdifiori | A | A | A | A | S | A | A | A | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabetta (allenatore) | E | S | S | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammende alla società | 1 | 2 | 3 |
3.500 euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Totale |
84 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: |
| La XIV giornata di andata è stata rinviata a dopo la XVII giornata di andata. |
| (*) = Ammonizione in incontro amichevole pre-campionato od in altra squadra. |
| A = ammonito - E = espulso - S = giornate di squalifica - I - inibito |
| In rosso gli eventuali giocatori in diffida. |
| Importi ammende in euro: |
| 1: 2.000 euro per insulti e sputi al guardalinee - 2: 1.000 euro per cori offensivi verso le forze dell'ordine - 3: 500 euro per cori offensivi contro l'arbitro. |
Le amichevoli pre-campionato
Vai alla pagina delle amichevoli pre-campionato 2007/08
COPPA ITALIA SERIE C 2007/08
| Primo turno - girone B | |||
|
Giornata |
Data |
Partita |
Risultato |
| I | 19/08/07 | Solbiatese - Pro Patria | 0 - 1 |
| Varese - Lecco | 1 - 0 | ||
| Ha riposato: Legnano | |||
| II | 22/08/07 | Lecco - Solbiatese | 2 - 0 |
| Pro Patria - Legnano | 3 - 1 | ||
| Ha riposato: Varese | |||
| III | 29/08/07 | Legnano - Lecco | 2 - 1 |
| Solbiatese - Varese | 1 - 4 | ||
| Riposa: Pro Patria | |||
| IV | 05/09/07 | Lecco - Pro Patria | 0 - 3 |
| Varese - Legnano | 2 - 0 | ||
| Riposa: Solbiatese | |||
| V | 12/09/07 | Legnano - Solbiatese | 1 - 1 |
| Pro Patria - Varese | 3 - 2 | ||
| Riposa: Lecco | |||
La classifica finale
|
|
Punti |
V |
P |
S |
GF |
GS |
DR |
|
Pro Patria |
12 |
4 |
0 |
0 |
10 |
3 |
+7 |
|
Varese |
9 |
3 |
0 |
1 |
9 |
3 |
+6 |
|
Legnano |
4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
7 |
-3 |
|
Lecco |
3 |
1 |
0 |
3 |
3 |
6 |
-3 |
|
Solbiatese |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
8 |
-6 |
Varese e Pro Patria qualificate ai sedicesimi di finale
|
TORNA ALLA HOMEPAGE
|
Copyright © 2003-2011 by Gianfranco Zottino - Ultimo aggiornamento : mercoledì 26 gennaio 2011 - Tutti i diritti sono riservati