|
|
|
Tutto (o quasi...) sull'A.C. LEGNANO |
|
|
| PRESENZE E MARCATORI |
I MARCATORI LILLA
Campionato Seconda Divisione girone A 2009/10
|
Giocatore |
Giornate |
Totale reti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Girone di andata |
Girone di ritorno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
| Arioli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisso | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Capellupo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilona | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Onofrio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gaeta | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lamenza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leto Colombo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchetti | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marietti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monticciolo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontarollo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigues | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suciu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorete | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giocatore |
Playoff |
Totale reti |
|||
|
Semifinali |
Finali |
||||
| Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | ||
| D'Onofrio | 1 | 1 | |||
| Gaeta | 2 | 2 | |||
| Monticciolo | 1 | 1 | |||
Note:
In rosso le reti su rigore.
Le marcature nei playoff non vengono conteggiate nelle statistiche del totale delle reti realizzate.
|
TORNA ALLA HOMEPAGE
|
Copyright © 2003-2010 by Gianfranco Zottino - Ultimo aggiornamento : luned́ 07 giugno 2010 - Tutti i diritti sono riservati.