|
|
|
Tutto (o quasi...) sull'A.C. LEGNANO |
|
|
| PRESENZE E MARCATORI |
LE PRESENZE LILLA
Campionato Seconda Divisione girone A 2009/10
|
Giocatore |
Giornate |
Tot. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone di andata | Girone di ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Arioli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Bianchi | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bisso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 | |||
| Capellupo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 | |||
| Cilona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||||||||||
| Comi | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dell'Acqua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||||
| D'Onofrio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||||||
| Fioroni | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Furlan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34 |
| Gaeta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |||||||||
| Lamenza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||||||||||
| LetoColombo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | ||||
| Maglio | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marchetti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||||||
| Marietti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 | |
| Merlin | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minincleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Monticciolo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||||||||||
| Pontarollo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||||||||||
| Redaelli | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigues | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||
| Silva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | |||||
| Simone II | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suciu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||||
| Zaccanti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | ||||
| Zaninetti | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giocatore |
Playoff |
Totale |
|||
|
Semifinali |
Finali |
||||
| Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | ||
| Bianchi | X | X | 2 | ||
| Bisso | X | X | X | 3 | |
| Capellupo | X | X | X | 3 | |
| Cilona | X | X | X | X | 4 |
| D'Onofrio | X | X | X | X | 4 |
| Fioroni | X | 1 | |||
| Furlan | X | X | X | X | 4 |
| Gaeta | X | X | 2 | ||
| Lamenza | X | X | 2 | ||
| LetoColombo | X | X | X | 3 | |
| Maglio | X | 1 | |||
| Marietti | X | X | X | X | 4 |
| Marchetti | X | X | X | X | 4 |
| Minincleri | X | 1 | |||
| Monticciolo | X | X | X | X | 4 |
| Pontarollo | X | X | X | 3 | |
| Rodrigues | X | X | X | 3 | |
| Silva | X | X | X | 3 | |
| Zaccanti | X | X | X | X | 4 |
Note:
In nero vengono indicati i titolari, in rosso i giocatori entrati a gioco iniziato.
Le presenze nei playoff non vengono conteggiate nelle statistiche delle presenze totali.
|
TORNA ALLA HOMEPAGE
|