|
|
|
Tutto (o quasi...) sull'A.C. LEGNANO |
|
|
| PRESENZE E MARCATORI |
LE PRESENZE LILLA
Campionato Seconda Divisione girone A 2009/10
|
Giocatore |
Giornate |
Tot. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone di andata | Girone di ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Arioli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Bianchi | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |||||||||
| Capellupo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||||||||||
| Cilona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||||
| Comi | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dell'Acqua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||||||||
| D'Onofrio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |||||||||||||
| Fioroni | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Furlan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||||||||
| Gaeta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||
| Lamenza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| LetoColombo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||||||||||
| Maglio | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marchetti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||||||||||
| Marietti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |||||||||
| Merlin | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minincleri | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monticciolo | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pontarollo | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigues | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| Silva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||||||||||||||
| Simone II | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suciu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||||
| Zaccanti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||||||||||
| Zaninetti | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: in nero vengono indicati i titolari, in rosso i giocatori entrati a gioco iniziato.
|
TORNA ALLA HOMEPAGE
|