|
|
|
Tutto (o quasi...) sull'A.C. LEGNANO |
|
|
| LA ROSA LILLA 2003/04 |
ALLENATORE
|
Stefano DI CHIARA |
|
| ruolo da giocatore: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione da giocatore: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio da giocatore: | - |
| data di nascita: | 21-02-1956 |
| luogo di nascita: | Roma |
| altezza: | 181 cm |
| peso forma: | 73 kg |
|
Campionati precedenti (da allenatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | ||
| 2002/03 | Taranto (E) | C1 | ||
| 2001/02 | Novara (S) | C2 | ||
| 2000/01 | Ravenna | B | ||
| 1999/00 | Fermana (S) (E) | B | ||
| 1998/99 | Siena (S) | C1 | ||
| 1997/98 | Chieti (S) (R) | C2 | ||
| 1996/97 | Bastia Umbra | Ecc. | ||
| 1995/96 | Civitavecchia (S) | CND | ||
| 1994/95 | Latina (S) | CND | ||
| 1993/94 | Cerveteri | C2 | ||
|
Note : (E) Esonerato (S) Subentrato a campionato iniziato (R) Retrocesso |
||||
|
Campionati precedenti (da giocatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 1990/91 | Ascoli | B | 1 | 0 |
| 1989/90 | L'Aquila | Int. | 25 | 0 |
| 1988/89 | Spal | C1 | 10 | 0 |
| Messina | B | 0 | 0 | |
| 1987/88 | Messina | B | 19 | 0 |
| 1986/87 | Lecce | B | 27 | 0 |
| 1985/86 | Lecce | A | 23 | 0 |
| 1984/85 | Lecce | B | 35 | 0 |
| 1983/84 | Lecce | B | 32 | 1 |
| 1982/83 | Cremonese | B | 24 | 0 |
| 1981/82 | Cremonese | B | 28 | 0 |
| 1980/81 | Cagliari | A | 6 | 0 |
| Genoa | B | 3 | 0 | |
| 1979/80 | Genoa | B | 30 | 0 |
| 1978/79 | Pistoiese | B | 37 | 0 |
| 1977/78 | Pistoiese | B | 28 | 0 |
| 1976/77 | Pistoiese | C | 32 | 0 |
| 1975/76 | Lazio | A | 0 | 0 |
|
Pierluigi CASIRAGHI |
|
| ruolo da giocatore: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione da giocatore: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio da giocatore: | Destro |
| data di nascita: | 04-03-1969 |
| luogo di nascita: | Monza (MI) |
| altezza: | 178 cm |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti (da allenatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | ||
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | ||
| 2002/03 | Monza (Primavera) | C2 | ||
| 2001/02 | Monza (Primavera) | C1 | ||
|
(*) Esonerato dopo la X giornata di ritorno |
||||
|
Campionati precedenti (da giocatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 1998/99 | Chelsea | Premier League (Inghilterra) | 10 | 1 |
| 1997/98 | Lazio | A | 28 | 3 |
| 1996/97 | Lazio | A | 24 | 8 |
| 1995/96 | Lazio | A | 28 | 14 |
| 1994/95 | Lazio | A | 34 | 12 |
| 1993/94 | Lazio | A | 26 | 4 |
| 1992/93 | Juventus | A | 18 | 1 |
| 1991/92 | Juventus | A | 33 | 7 |
| 1990/91 | Juventus | A | 24 | 8 |
| 1989/90 | Juventus | A | 23 | 4 |
| 1988/89 | Monza | B | 27 | 9 |
| 1987/88 | Monza | C1 | 30 | 12 |
| 1986/87 | Monza | C1 | 25 | 6 |
| 1985/86 | Monza | B | 12 | 1 |
PORTIERI
|
Oscar GAIDELLA |
|
| ruolo: | Portiere |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 19-01-1980 |
| luogo di nascita: | Milano |
| altezza: | 178 cm |
| peso forma: | 70 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 1 | 1 |
| 2002/03 | Pro Sesto | C2 | 1 | 0 |
| 2001/02 | Pro Sesto | C2 | 1 | 2 |
| 2000/01 | Pro Sesto | C2 | 8 | 9 |
| 1999/00 | Pro Sesto | C2 | 3 | 0 |
| 1998/99 | Pro Sesto | C2 | 0 | 0 |
|
(*) Messo fuori rosa a settembre. 4 presenze e 3 reti subite in Coppa Italia Serie C 1 presenza ed 1 rete subita in campionato (I giornata d'andata). |
||||
|
Federico GALLUCCI |
|
| ruolo: | Portiere |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 14-02-1985 |
| luogo di nascita: | Garbagnate Milanese (MI) |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 0 | 0 |
| 2002/03 | R.C. Saronno | D | - | - |
|
(*) Messo fuori rosa a novembre. Nessuna presenza in Coppa Italia Serie C ed in campionato. |
||||
|
Enrico Maria MALATESTA |
|
| ruolo: | Portiere |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Sinistro destro |
| data di nascita: | 25-03-1976 |
| luogo di nascita: | Milano |
| altezza: | 184 cm |
| peso forma: | 79 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 33 | 32 |
| 2001/02 | Alessandria | C2 | 31 | 36 |
| 2000/01 | Pro Sesto | C2 | 16 | 15 |
| Alessandria | C1 | 9 | 11 | |
| 1999/00 | Alessandria | C2 | 31 | 21 |
| 1998/99 | Pro Sesto | C2 | 32 | 39 |
| 1997/98 | Pro Sesto | C2 | 30 | 29 |
| 1996/97 | Pro Sesto | C2 | 1 | 0 |
| 1995/96 | Pro Sesto | C1 | 0 | 0 |
|
Marco VARALDI |
|
| ruolo: | Portiere |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 21-07-1982 |
| luogo di nascita: | Milano |
| altezza: | 184 cm |
| peso forma: | 77 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 2002/03 | Giulianova | C1 | 21 | - |
| 2001/02 | Giulianova | C1 | 3 | - |
| 2000/01 | Inter | A | 0 | 0 |
| 1999/00 | Inter | A | 0 | 0 |
DIFENSORI
|
Cristiano BACCI |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Destra |
| data di nascita: | 06-07-1975 |
| luogo di nascita: | Viareggio (LU) |
| altezza: | 191 cm |
| peso forma: | 80 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Valenzana (*) | C2 | - | - |
| 2002/03 | Valenzana | C2 | 24 | 4 |
| 2001/02 | Pro Vercelli | C2 | 8 | 0 |
| Montevarchi | C2 | 0 | 0 | |
| 2000/01 | Montevarchi | C2 | 17 | 0 |
| 1999/00 | Sanremese | C2 | 26 | 2 |
| 1998/99 | Pontedera | C2 | 31 | 2 |
| 1997/98 | Olbia | C2 | 23 | 0 |
| 1996/97 | Olbia | C2 | 21 | 1 |
| 1995/96 | Olbia | C2 | 23 | 0 |
| 1994/95 | Sangiovannese | CND | 15 | 0 |
| 1993/94 | Lucchese | B | 0 | 0 |
| 1992/93 | Roma | A | 0 | 0 |
| 1991/92 | Viareggio | C2 | 3 | 0 |
|
(*) Passato al Legnano dopo la I giornata di ritorno. |
||||
|
Antonio BUCCI |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 29-01-1981 |
| luogo di nascita: | Bergamo |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 18 | 0 |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 12 | 0 |
| 2001/02 | Viareggio | C2 | 2 | 0 |
| 2000/01 | Rodengo Saiano | CND | 14 | 0 |
|
(*) Svincolato dopo la III giornata di ritorno. |
||||
|
Flavio CHITI |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Destra centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 12-02-1970 |
| luogo di nascita: | Villafranca di Verona (VR) |
| altezza: | 183 cm |
| peso forma: | 80 Kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 30 | 3 |
| 2001/02 | Poggese | C2 | 14 | 0 |
| Gela | C2 | 13 | 0 | |
| 2000/01 | Gela | C2 | 32 | 2 |
| 1999/00 | Gela | C2 | 32 | 3 |
| 1998/99 | Gela | C2 | 22 | 0 |
| 1997/98 | Tolentino | C2 | 10 | 0 |
| Novara | C2 | 14 | 0 | |
| 1996/97 | Marsala | C2 | 20 | 3 |
| 1995/96 | Prato | C1 | 12 | 1 |
| 1994/95 | Prato | C1 | 16 | 0 |
| 1993/94 | Prato | C1 | 21 | 0 |
| Torino | A | 0 | 0 | |
| 1992/93 | Venezia | B | 11 | 0 |
| 1991/92 | Cagliari | A | 3 | 0 |
| 1990/91 | Modena | B | 16 | 0 |
| 1989/90 | Alessandria | C1 | 27 | 0 |
| 1988/89 | Torino | A | 0 | 0 |
|
Gianluca GIOVANNINI |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale sinistra |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Sinistro |
| data di nascita: | 09-12-1983 |
| luogo di nascita: | Amelia (RM) |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 78 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Ternana (Primavera) | B | - | - |
|
Cristian MAGGIONI |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 15-07-1982 |
| luogo di nascita: | Lecco |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Monza | C2 | 15 | 0 |
| 2001/02 | Monza | C1 | 24 | 0 |
| 2000/01 | Monza | B | 10 | 1 |
|
Daniele RICCI |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 12-03-1982 |
| luogo di nascita: | Perugia |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 74 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Castel di Sangro | C2 | 2 | 0 |
| Sassuolo | C2 | 7 | 0 | |
| 2001/02 | Sambenedettese | C2 | 0 | 0 |
|
Sandro SCHENONE |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 04-01-1980 |
| luogo di nascita: | Monza (MI) |
| altezza: | 185 cm |
| peso forma: | 75 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Pro Sesto | C2 | 4 | 0 |
| Legnano | C2 | 10 | 0 | |
| 2001/02 | Legnano | C2 | 29 | 0 |
| 2000/01 | Legnano | C2 | 22 | 0 |
| 1999/00 | Legnano | CND | 28 | 0 |
| 1998/99 | Legnano | CND | 26 | 0 |
|
Nicholas TESTORI |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 04-03-1983 |
| luogo di nascita: | - |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Milan (Giovanili) | A | - | - |
|
Emanuele TRESOLDI |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Sinistra |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Sinistro |
| data di nascita: | 20-11-1973 |
| luogo di nascita: | Poggiorenatico (FE) |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 76 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 16 | 1 |
| 2002/03 | Forlì | C2 | 27 | 2 |
| 2000/01 | Cesena | C1 | 26 | 2 |
| 1999/00 | Cesena | B | 25 | 1 |
| 1998/99 | Castel di Sangro | C1 | 29 | 3 |
| 1997/98 | Castel di Sangro | B | 28 | 1 |
| 1996/97 | Novara | C1 | 18 | 0 |
| Atalanta | A | 1 | 0 | |
| 1995/96 | Pistoiese | B | 34 | 0 |
| 1994/95 | Atalanta | A | 9 | 0 |
| 1993/94 | Ravenna | B | 22 | 0 |
| Atalanta | A | 9 | 0 | |
| 1992/93 | Atalanta | A | 3 | 0 |
| 1991/92 | Atalanta | A | 6 | 0 |
| 1990/91 | Spal | C2 | 6 | 0 |
| 1989/90 | Spal |
C2 |
3 |
0 |
|
(*) Ceduto al Tivoli (C2 Gir. C) dopo la I giornata di ritorno. |
||||
CENTROCAMPISTI
|
Luca BRETTI |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 19-01-1982 |
| luogo di nascita: | Giussano (MI) |
| altezza: | 182 cm |
| peso forma: | 80 Kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Mantova | C2 | 14 | 1 |
|
Roberto CAPETTI |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Destra |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 06-05-1982 |
| luogo di nascita: | Vimercate (MI) |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 72 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 1 | 0 |
| Pro Sesto | C2 | 7 | 0 | |
| 2001/02 | Fidelis Andria | C2 | 21 | 1 |
| Sambenedettese | C2 | 1 | 0 | |
|
Oscar DAMIANI |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Sinistra destra |
| propensione: | Difensiva offensiva |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 16-12-1973 |
| luogo di nascita: | Brescia |
| altezza: | 175 cm |
| peso forma: | 69 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Cesena (*) | C1 | 19 | 0 |
| 2001/02 | Albinoleffe | C1 | 16 | 2 |
| 2001/02 | Monza | C1 | 14 | 0 |
| 2000/01 | Monza | B | 32 | 3 |
| 1999/00 | Como | C1 | 27 | 3 |
| 1998/99 | Como | C1 | 30 | 4 |
| 1997/98 | Lecco | C1 | 31 | 0 |
| 1996/97 | Lecco | C2 | 32 | 7 |
| 1995/96 | Solbiatese | C2 | 30 | 3 |
| 1994/95 | Fanfulla | CND | 30 | 3 |
| 1993/94 | Fanfulla | CND | 11 | 1 |
|
(*) Passato al Legnano dopo la IV giornata di ritorno. |
||||
|
Federico DONELLI |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 12-04-1986 |
| luogo di nascita: | - |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 0 | 0 |
|
Daniele FRUSTAGLI |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 1983 |
| luogo di nascita: | - |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Como (Giovanili) | A | - | - |
|
Michele GAREGNANI |
|
| ruolo: | Centracampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Sinistra |
| propensione: | Difensiva offensiva |
| piede di calcio: | Sinistra |
| data di nascita: | 16-08-1976 |
| luogo di nascita: | Cuggiono (MI) |
| altezza: | 188 cm |
| peso forma: | 76 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Pro Vercelli (*) | C2 | - | - |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 20 | 1 |
| 2001/02 | Legnano | C2 | 28 | 3 |
| 2000/01 | Legnano | C2 | 23 | 0 |
| 1999/00 | Legnano | CND | 30 | 8 |
| 1998/99 | Biellese | C2 | 26 | 1 |
| 1997/98 | Biellese | C2 | 11 | 0 |
| 1996/97 | Biellese | CND | 30 | 1 |
| 1995/96 | Biellese | CND | 32 | 2 |
| 1994/95 | Corsico | CND | 18 | 0 |
| 1993/94 | Varese | CND | 0 | 0 |
| 1992/93 | Corsico | Giovanili | - | - |
|
(*) Passato al Legnano dopo la II giornata di ritorno. |
||||
|
Simone IACOBELLIS |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 06-07-1982 |
| luogo di nascita: | - |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | San Teodoro | Prom. | - | - |
|
Yossouf KONE |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Costa D'Avorio |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 28-05-1983 |
| luogo di nascita: | Abidjan (Costa D'Avorio) |
| altezza: | 187 cm |
| peso forma: | 81 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 15 | 0 |
| 2002/03 | Viterbese | C1 | 21 | 0 |
|
(*) Ceduto al Castel di Sangro (C2 gir. C) dopo la III giornata di ritorno. |
||||
|
Alessandro LIVI |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Sinistra destra |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 13-01-1982 |
| luogo di nascita: | Barcellona (Spagna) |
| altezza: | 170 mm |
| peso forma: | 68 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Meda | C2 | 12 | 0 |
| 2001/02 | Fiorenzuola | C2 | 19 | 1 |
|
Alessandro MARZIO |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | destra centrale |
| propensione: | Difensiva |
| piede di calcio: | destro |
| data di nascita: | 25-07-1972 |
| luogo di nascita: | Cittiglio (VA) |
| altezza: | 175 cm |
| peso forma: | 73 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Latina (*) | C2 | - | - |
| 2002/03 | Latina | C2 | 33 | 1 |
| 2001/02 | Carrarese | C1 | 34 | 2 |
| 2000/01 | Pisa | C1 | 22 | 0 |
| Catania | C1 | 9 | 0 | |
| 1999/00 | Catania | C1 | 25 | 1 |
| Fidelis Andria | C1 | 4 | 0 | |
| 1998/99 | Fidelis Andria | B | 38 | 0 |
| 1997/98 | Fidelis Andria | B | 24 | 0 |
| 1996/97 | Saronno | C1 | 29 | 1 |
| 1995/96 | Saronno | C1 | 32 | 4 |
| 1994/95 | Saronno | C2 | 31 | 3 |
| 1993/94 | Saronno | CND | 22 | 13 |
| 1992/93 | Saronno | CND | 24 | 4 |
| 1991/92 | Saronno | INT. | 27 | 8 |
|
(*) Passato al Legnano dopo la IV giornata di ritorno. |
||||
|
Antonio MATARANGOLO |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Sinista - destra |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 19-05-1975 |
| luogo di nascita: | Paderno Dugnano (MI) |
| altezza: | 179 cm |
| peso forma: | 70 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 0 | 0 |
| 2002/03 | Palmese | C2 | 11 | 0 |
| 2001/02 | Martina | C2 | 3 | 0 |
| 2000/01 | Giugliano | C2 | 10 | 0 |
| Foggia | C2 | 9 | 0 | |
| Fidelis Andria | C1 | 3 | 0 | |
| 1999/00 | Sora | C2 | 23 | 0 |
| 1998/99 | Nocerina | C1 | 13 | 1 |
| 1997/98 | Nocerina | C1 | 18 | 0 |
| Bisceglie | C2 | 4 | 0 | |
| 1996/97 | Bisceglie | C2 | 30 | 1 |
| 1995/96 | Bisceglie | C2 | 7 | 0 |
| 1994/95 | Bisceglie | C2 | 6 | 0 |
| 1993/94 | Foggia | A | 0 | 0 |
|
(*) Messo fuori rosa in dicembre. Nessuna presenza in Coppa Italia Serie C ed in campionato. |
||||
|
Marco PAPINI |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 21-03-1983 |
| luogo di nascita: | Roma |
| altezza: | 183 cm |
| peso forma: | 73 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Ternana (Primavera) | B | - | - |
| 2001/02 | Ternana (Primavera) | B | - | - |
|
Cristiano SCAPOLO |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | Offensiva |
| piede di calcio: | Sinistro |
| data di nascita: | 05-10-1970 |
| luogo di nascita: | Varese |
| altezza: | 175 cm |
| peso forma: | 72 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 12 | 0 |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 32 | 3 |
| 2001/02 | Legnano | C2 | 11 | 1 |
| 2000/01 | Ravenna | B | 25 | 2 |
| 1999/00 | Napoli | B | 20 | 0 |
| 1998/99 | Napoli | B | 25 | 2 |
| 1997/98 | Roma | A | 7 | 0 |
| 1996/97 | Bologna | A | 30 | 5 |
| 1995/96 | Bologna | B | 32 | 6 |
| 1994/95 | Atalanta | A | 18 | 4 |
| 1993/94 | Atalanta | A | 16 | 2 |
| 1992/93 | Ravenna | C1 | 31 | 5 |
| 1991/92 | Vicenza | C1 | 27 | 2 |
| 1990/91 | Vicenza | C1 | 15 | 2 |
| 1989/90 | Inter | A | 1 | 0 |
|
(*) Messo fuori rosa a dicembre dopo la XV giornata di andata. Passato al Meda (C2 Gir. A) a gennaio 2004. |
||||
|
Andrea TAGLIAFERRI |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | destra centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | destro |
| data di nascita: | 27-07-1978 |
| luogo di nascita: | Casalpusterlengo (LO) |
| altezza: | 179 cm |
| peso forma: | 70 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Piacenza (*) | B | 0 | 0 |
| 2002/02 | Pro Vercelli | C2 | 34 | 1 |
| 2001/02 | Spezia | C1 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Piacenza | B | 4 | 0 |
| 1999/00 | Piacenza | A | 13 | 0 |
| 1998/99 | Pro Patria | C2 | 33 | 3 |
| 1997/98 | Piacenza | A | 2 | 0 |
| 1996/97 | Piacenza | A | 0 | 0 |
|
(*) Passato al Legnano dopo la I giornata di ritorno. |
||||
|
Diuk Ronny TOMA |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 21-09-1983 |
| luogo di nascita: | Treviglio (BG) |
| altezza: | 185 cm |
| peso forma: | 75 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 18 | 0 |
ATTACCANTI
|
Alessandro ALBIZZATI |
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 07-03-1986 |
| luogo di nascita: | - |
| altezza: | 183 cm |
| peso forma: | 70 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002/03 | Como (Giovanili) | A | - | - |
|
Davide ANDORNO |
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 06-03-1979 |
| luogo di nascita: | Torino |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 76 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Biellese (*) | C2 | - | - |
| 2002/03 | Pro Vercelli | C2 | 23 | 2 |
| 2001/02 | Pro Vercelli | C2 | 28 | 6 |
| 2000/01 | Pro Vercelli | C2 | 31 | 7 |
| 1999/00 | Pro Vercelli | C2 | 20 | 1 |
| 1998/99 | Juventus | A | 0 | 0 |
| 1997/98 | Sparta Novara | CND | 27 | 8 |
|
(*) Passato al Legnano dopo la IV giornata di ritorno. |
||||
|
Pasquale CAPUTO |
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 05-06-1985 |
| luogo di nascita: | - |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| - | - | - | - | - |
|
Dani CHIGOU |
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Camerunense |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 05-07-1983 |
| luogo di nascita: | Douala (Camerun) |
| altezza: | 185 cm |
| peso forma: | 80 Kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 19 | 1 |
| 2002/03 | Fidelis Andria | C2 | 25 | 3 |
| 2001/02 | Ternana | B | 2 | 0 |
|
(*) Ceduto al Paternò (C1 gir. B ) dopo la III giornata di ritorno. |
||||
|
Josè DOS ANJOS SILVA |
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Brasiliano |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 10-04-1984 |
| luogo di nascita: | Barra do Corda (Brasile) |
| altezza: | - |
| peso forma: | - |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Legnano (*) | C2 | 10 | 0 |
| 2002/03 | Como (Giovanili) | A | - | - |
|
(*) Ceduto alla Biellese (C2 gir. A) dopo la III giornata di ritorno. |
||||
|
Luca FERRETTI |
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 06-03-1983 |
| luogo di nascita: | Montecchio Emilia (RE) |
| altezza: | 177 cm |
| peso forma: | 74 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Reggiana (*) | C1 | 2 | 0 |
|
(*) Passato al Legnano dopo la I giornata di ritorno. |
||||
|
Luigi FORLINI |
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 31-05-1981 |
| luogo di nascita: | Piacenza |
| altezza: | 182 mm |
| peso forma: | 73 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2002-03 | Legnano | C2 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Pro Vercelli | C2 | 14 | 1 |
| Sassuolo | C2 | 4 | 0 | |
| 2000-01 | Piacenza | B | 0 | 0 |
| 1999-00 | Piacenza | A | 2 | 0 |
|
Michele RADICCHI |
|
|
ruolo: |
Attaccante |
|
nazionalità: |
Italiana |
|
posizione: |
- |
|
propensione: |
- |
|
piede di calcio: |
- |
|
data di nascita: |
07-09-1979 |
|
luogo di nascita: |
Umbertide (PG) |
|
altezza: |
178 cm |
|
