|
|
|
Tutto (o quasi...) sull'A.C. LEGNANO |
|
|
| LA ROSA LILLA 2005/06 |
Allenatori Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti

(foto tratta da "Il Giorno" - 19/04/06)
|
Gianpaolo SPAGNULO |
|
|
|
|
| ruolo da giocatore: | Portiere |
| nazionalità: | Italiana |
| data di nascita: | 26-09-1964 |
| luogo di nascita: | Grottaglie (TA) |
| altezza: | 184 cm |
| peso forma: | 81 kg |
|
Campionati precedenti (da allenatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | ||
| 2005/06 | Legnano (*) (**) | C2 | ||
|
Note : (*) Esordiente - Subentrato il 05/12/05 dopo la XIV giornata di andata - esonerato il 30/01/06 dopo la III giornata di ritorno. (**) Reintregrato nell'incarico dopo la VI giornata di ritorno ed affiancato dai preparatori atletici Patric Legain e Nicholas Gennarielli. |
||||
|
Campionati precedenti (da giocatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 2000/01 | Taranto | C2 | 9 | 7 |
| 1999/00 | Taranto | CND | 28 | 16 |
| 1998/99 | Taranto | CND | 28 | 20 |
| 1997/98 | Casarano | C1 | 12 | 13 |
| Vitoria Bahia | A (Brasile) | 0 | 0 | |
| 1996/97 | Perugia | A | 1 | 2 |
| 1995/96 | ||||
| Genoa | B | 26 | 34 | |
| 1994/95 | Genoa | A | 7 | 6 |
| Pescara | B | 5 | 6 | |
| 1993/94 | Pisa | B | 0 | 0 |
| 1992/93 | Genoa | A | 24 | 31 |
| 1991/92 | Pisa | B | 33 | 26 |
| 1990/91 | Taranto | B | 36 | 31 |
| 1989/90 | Taranto | C1 | 31 | 13 |
| 1988/89 | Taranto | B | 33 | 33 |
| 1987/88 | Taranto | B | 31 | 46 |
| Brindisi | C1 | 6 | 9 | |
| 1986/87 | Brindisi | C1 | 34 | 27 |
| 1985/86 | Brindisi | C1 | 4 | 2 |
| 1984/85 | Brindisi | C2 | 11 | 9 |
| 1983/84 | Brindisi | C2 | 0 | 0 |
|
Luciano MIANI |
|
|
|
|
| Ruolo da giocatore: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| data di nascita: | 14-02-1956 |
| luogo di nascita: | Chieti |
| Altezza: | 181 cm |
| peso forma: | 76 kg |
|
Campionati precedenti (da allenatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | ||
| 2005/06 | Legnano (*) | C2 | ||
| 2004/05 | Vicenza (quadri tecnici) | B | ||
| 2003/04 | Fiorentina (osservatore) | A | ||
| 2002/03 | Trento (R) | C2 | ||
| 2001/02 | Trento (S) | C2 | ||
| 2000/01 | Alzano (S) (R) | C1 | ||
| 1999/00 | Chievo | B | ||
|
Note : (S) Subentrato a campionato iniziato (E) Retrocesso (*) Passato al Legnano il 30/01/06 dopo la III giornata di ritorno ed esonerato dopo la VI giornata di ritorno. |
||||
|
Campionati precedenti (da giocatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 1988/89 | Vicenza | C1 | 19 | 0 |
| 1987/88 | Alessandria | C2 | 6 | 0 |
| 1986/87 | Cagliari | B | 29 | 0 |
| 1985/86 | Cagliari | B | 18 | 0 |
| 1984/85 | Arezzo | B | 23 | 0 |
| 1983/84 | Fiorentina | A | 9 | 0 |
| 1982/83 | Fiorentina | A | 5 | 1 |
| 1981/82 | Fiorentina | A | 22 | 4 |
| 1980/81 | Udinese | A | 26 | 2 |
| 1979/80 | Vicenza | B | 32 | 1 |
| 1978/79 | Vicenza | A | 21 | 0 |
| 1977/78 | Pisa | C | 24 | 0 |
| 1976/77 | Ternana | B | 13 | 0 |
| Juventus | A | 0 | 0 | |
| 1975/76 | Cremonese | C | 35 | 1 |
|
Vincenzo MAIURI |
|
|
|
|
| ruolo da giocatore: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione da giocatore: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio da giocatore: | Destro |
| data di nascita: | 26-05-1969 |
| luogo di nascita: | Milano |
| altezza: | 177 cm |
| peso forma: | 74 kg |
|
Campionati precedenti (da allenatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | ||
| 2005/06 | Legnano (*) | C2 | ||
|
Note: (*) Esordiente - Esonerato il 05/12/05 dopo la XIV giornata di andata. |
||||
|
Campionati precedenti (da giocatore) |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2003/04 | Grosseto | C2 | 1 | 0 |
| 2002/03 | Giulianova | C1 | 31 | 0 |
| 2001/02 | Giulianova | C1 | 27 | 0 |
| 2000/01 | Taranto | C2 | 9 | 0 |
| Fermana | C1 | 11 | 0 | |
| 1999/00 | Fermana | B | 11 | 0 |
| 1998/99 | Fermana | C1 | 32 | 0 |
| 1997/98 | Benevento | C2 | 29 | 0 |
| 1996/97 | Taranto | C2 | 34 | 0 |
| 1995/96 | Taranto | C2 | 34 | 1 |
| 1994/95 | Taranto | CND | 33 | 0 |
| 1993/94 | Oleggio | Dil | - | - |
| 1992/93 | Como | C1 | 7 | 0 |
| 1991/92 | Como | C1 | 14 | 0 |
| 1990/91 | Como | C1 | 10 | 0 |
| 1989/90 | Como | B | 9 | 0 |
| 1988/89 | Francavilla | C1 | 33 | 1 |
| 1987/88 | Francavilla | C1 | 22 | 0 |
|
Marco CIARNO' |
|
|
|
|
| ruolo: | Portiere |
| nazionalità: | Italiano |
| data di nascita: | 24-05-1982 |
| luogo di nascita: | Roma |
| altezza: | 78 cm |
| peso forma: | 182 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 2004/05 | Castel di Sangro | C2 | 13 | - |
| 2003/04 | Tivoli | C2 | 8 | 12 |
|
Davide GOBBATO |
|
|
|
|
| ruolo: | Portiere |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 07-07-1985 |
| luogo di nascita: | Latisana (UD) |
| altezza: | 185 cm |
| peso forma: | 80 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 2004/05 | Legnano | C2 | 4 | 2 |
| 2003/04 | Milan | Primavera | - | - |
|
Enrico Maria MALATESTA |
|
|
|
|
| ruolo: | Portiere |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Sinistro destro |
| data di nascita: | 25-03-1976 |
| luogo di nascita: | Milano |
| altezza: | 184 cm |
| peso forma: | 79 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
| 2004/05 | Legnano | C2 | 32 | 27 |
| 2003/04 | Legnano | C2 | 33 | 31 |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 33 | 32 |
| 2001/02 | Alessandria | C2 | 31 | 36 |
| 2000/01 | Pro Sesto | C2 | 16 | 15 |
| Alessandria | C1 | 9 | 11 | |
| 1999/00 | Alessandria | C2 | 31 | 21 |
| 1998/99 | Pro Sesto | C2 | 32 | 39 |
| 1997/98 | Pro Sesto | C2 | 30 | 29 |
| 1996/97 | Pro Sesto | C2 | 1 | 0 |
| 1995/96 | Pro Sesto | C1 | 0 | 0 |
|
Giuseppe ANTONACCIO |
|
|
|
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale sinistra |
| piede di calcio: | Sinistro |
| data di nascita: | 08/04/1972 |
| luogo di nascita: | Norimberga (Germania) |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 73 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2005-06 | Cisco Roma (*) | C2 | 10 | 0 |
| 2004-05 | Padova | C1 | 27 | 1 |
| 2003-04 | Pescara | B | 23 | 0 |
| 2002-03 | Pescara | C1 | 16 | 0 |
| 2001-02 | Pescara | C1 | 27 | 2 |
| 2000-01 | Savoia | C1 | 25 | 2 |
| 1999-00 | Palermo | C1 | 6 | 0 |
| 1998-99 | Palermo | C1 | 28 | 4 |
| 1997-98 | Palermo | C1 | 19 | 0 |
| 1996-97 | Turris | C2 | 29 | 3 |
| 1995-96 | Montevarchi | C2 | 22 | 0 |
| 1994-95 | Nola | C1 | 22 | 5 |
| 1993-94 | Fiorentina | B | 8 | 0 |
| 1992-93 | Nola | C1 | 31 | 2 |
| 1991-92 | Pro Sesto | C1 | 10 | 1 |
| Fiorentina | A | 0 | 0 | |
| 1990-91 | Barletta | B | 24 | 3 |
| 1989-90 | Fiorentina | A | 0 | 0 |
| 1988-89 | Fiorentina | A | 0 | 0 |
|
(*) Passato al Legnano dalla II giornata di ritorno. |
||||
|
Andrea AVOLIO |
|
|
|
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Sinistra |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 10-06-1985 |
| luogo di nascita: | Napoli |
| altezza: | 177 cm |
| peso forma: | 72 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Savoia | D | 29 | 1 |
| 2003/04 | Viribus Unitis | D | 30 | 0 |
|
Riccardo BETTINI |
|
|
|
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 29-09-1975 |
| luogo di nascita: | Montevarchi (AR) |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 77 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2005/06 | Legnano (*) | C2 | 14 | 1 |
| 2004/05 | Pisa | C1 | 18 | 2 |
| 2003/04 | Pisa | C1 | 32 | 1 |
| 2002/03 | Pisa | C1 | 33 | 1 |
| 2001/02 | Ancona | B | 29 | 0 |
| 2000/01 | Alzano Virescit | C1 | 4 | 0 |
| Foggia | C2 | 13 | 2 | |
| 1999/00 | Foggia | C2 | 31 | 3 |
| 1998/99 | Sangiovannese | CND | 32 | 1 |
| 1997/98 | Rondinella | CND | 31 | 0 |
| 1996/97 | Impruneta | CND | 32 | 0 |
| 1995/96 | Impruneta | CND | 31 | 0 |
| 1994/95 | Impruneta | CND | 32 | 0 |
| 1994/93 | Terranuovese | Dil. | - | - |
| 1992/93 | Terranuovese | Dil. | - | - |
| 1991/92 | Terranuovese | Dil. | - | - |
|
(*) Ceduto alla Cisco Roma (Serie C2 gir. C) dopo la I giornata di ritorno. |
||||
|
Thomas HOLBEIN |
|
|
|
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Francese |
| data di nascita: | 06-03-1983 |
| luogo di nascita: | Belfort (Francia) |
| altezza: | 179 cm |
| peso forma: | 71 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Besançon | Serie C (Francia) | 30 | 2 |
| 2003/04 | Besançon | Serie B (Francia) | 23 | 3 |
| 2002/03 | Sochaux | Riserve Pro A (Francia) | 29 | 0 |
|
Lorenzo MARIETTI |
|
|
|
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 25-03-1981 |
| luogo di nascita: | Milano |
| altezza: | 195 cm |
| peso forma: | 89 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Seregno | D | 25 | 1 |
| 2003/04 | Vigevano | D | 28 | 0 |
| 2002/03 | Vigevano | D | 29 | 1 |
| 2001/02 | Vigevano | D | - | - |
|
Giuseppe PETITTO |
|
|
|
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiano |
| posizione: | Destra centrale |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 19-05-1974 |
| luogo di nascita: | Fano (PU) |
| altezza: | 182 cm |
| peso forma: | 77 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Torres Sassari | C1 | 19 | 1 |
| 2003/04 | Chieti | C1 | 26 | 0 |
| 2002/03 | Chieti | C1 | 28 | 0 |
| 2001/02 | Chieti | C1 | 25 | 0 |
| 2000/01 | Benevento | C1 | 17 | 0 |
| Giulianova | C1 | 4 | 0 | |
| 1999/00 | Giulianova | C1 | 10 | 0 |
| 1998/99 | Benevento | C2 | 27 | 1 |
| 1997/98 | Benevento | C2 | 27 | 1 |
| 1996/97 | Benevento | C2 | 30 | 2 |
| 1995/96 | Piobbico Audax Calcio | Ecc. | - | - |
| 1994/95 | Piobbico Audax Calcio | Ecc. | - | - |
| 1993/94 | Piobbico Audax Calcio | Prom. | - | - |
| 1992/93 | Fano | C2 | 1 | 0 |
|
Sandro SCHENONE |
|
(5) |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 04-01-1980 |
| luogo di nascita: | Monza (MI) |
| altezza: | 185 cm |
| peso forma: | 75 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Legnano | C2 | 25 | 0 |
| 2003/04 | Legnano | C2 | 23 | 0 |
| 2002/03 | Pro Sesto | C2 | 4 | 0 |
| Legnano | C2 | 10 | 0 | |
| 2001/02 | Legnano | C2 | 29 | 0 |
| 2000/01 | Legnano | C2 | 22 | 0 |
| 1999/00 | Legnano | CND | 28 | 0 |
| 1998/99 | Legnano | CND | 26 | 0 |
|
Denis ZANARDO |
|
(6) |
|
| ruolo: | Difensore |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Sinistra |
| piede di calcio: | Sinistro |
| data di nascita: | 21-04-1975 |
| luogo di nascita: | Pieve di Soligo (TV) |
| altezza: | 178 cm |
| peso forma: | 72 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Legnano | C2 | 20 | 1 |
| 2003/04 | Pavia | C1 | 24 | 0 |
| 2002/03 | Legnano | C2 | 31 | 0 |
| 2001/02 | Lecco | C1 | 15 | 0 |
| 2000-01 | Carrarese | C1 | 28 | 0 |
| 1999/00 | Mantova | C2 | 9 | 0 |
| Lucchese | C1 | 3 | 0 | |
| 1998/99 | Trento | C2 | 14 | 0 |
| Siena | C1 | 9 | 0 | |
| 1997/98 | Lecco | C1 | 28 | 1 |
| 1996/97 | Lecco | C2 | 20 | 1 |
| 1995/96 | Lecco | C2 | 14 | 1 |
| 1994/95 | Legnano | C2 | 26 | 0 |
|
Alessandro BOSIO |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 08-09-1983 |
| luogo di nascita: | Bordighera (IM) |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 70 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Ventimiglia | Ecc. | 24 | 14 |
|
Luca BRETTI |
|
(6) |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 19-01-1982 |
| luogo di nascita: | Giussano (MI) |
| altezza: | 182 cm |
| peso forma: | 80 Kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Legnano | C2 | 28 | 2 |
| 2003/04 | Legnano | C2 | 16 | 0 |
| 2002/03 | Mantova | C2 | 14 | 1 |
|
Massimo DALLE NOGARE |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Destra |
| propensione: | Offensiva |
| piede di calcio: | destro |
| data di nascita: | 12-07-1979 |
| luogo di nascita: | Asiago (VI) |
| altezza: | 177 cm |
| peso forma: | 69 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Teramo | C1 | 1 | 0 |
| Grosseto | C1 | 3 | 0 | |
| 2003/04 | Grosseto | C2 | 11 | 2 |
| Montevarchi | C2 | 10 | 1 | |
| 2002/03 | Grosseto | C2 | 22 | 2 |
| 2001/02 | Pisa | C1 | 21 | 0 |
| 2000/01 | Teramo | C2 | 22 | 3 |
| 1999/00 | Cittadella | C1 | 13 | 0 |
| 1998/99 | Saronno | C1 | 16 | 0 |
| 1997/98 | Giorgione | C2 | 28 | 1 |
| 1996/97 | Vicenza | A | 0 | 0 |
|
Patricio D'AMICO |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italo-argentina |
| posizione: | Sinistra |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 10-02-1975 |
| luogo di nascita: | Buenos Aires (Argentina) |
| altezza: | 179 cm |
| peso forma: | 74 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Châteauroux | B (Francia) | 20 | 1 |
| 2003/04 | Châteauroux | B (Francia) | 9 | 0 |
| 2002/03 | Metz | B (Francia) | 23 | 1 |
| 2001/02 | Wasquehal | B (Francia) | 25 | 6 |
| 2000/01 | Metz | A (Francia) | 3 | 0 |
| 1999/00 | Belgrano Cordoba | A (Argentina) | 2 | 0 |
| 1998/99 | Badajoz | B (Spagna) | 25 | 2 |
| 1997/98 | Racing Club | A (Argentina) | 13 | 0 |
| 1996/97 | Quilmés | B (Argentina) | 32 | 9 |
| 1995/96 | All Boys Buenos Aires | B (Argentina) | - | - |
|
Massimo EPIFANI |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Destra, centrale |
| propensione: | Difensiva |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 19-10-1974 |
| luogo di nascita: | Pescara |
| altezza: | 176 cm |
| peso forma: | 67 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Grosseto | C1 | 25 | 0 |
| 2003/04 | Grosseto | C1 | 31 | 0 |
| 2002/03 | Giulianova | C1 | 32 | 0 |
| 2001/02 | Giulianova | C1 | 18 | 0 |
| 2000/01 | Rimini | C2 | 30 | 2 |
| 1999/00 | Gubbio | C2 | 26 | 2 |
| 1998/99 | Foggia | C1 | 5 | 0 |
| Pescara | B | 10 | 0 | |
| 1997/98 | Teramo | C2 | 33 | 1 |
| 1996/97 | Chieti | C2 | 25 | 0 |
| 1995/96 | Pescara | B | 4 | 0 |
| 1994/95 | Chieti | C1 | 12 | 1 |
| 1993/94 | Pescara | B | 1 | 0 |
| 1992/93 | Pescara | A | 3 | 0 |
|
Carmine GIORDANO |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 20-03-1982 |
| luogo di nascita: | Napoli |
| altezza: | 175 cm |
| peso forma: | 74 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Nocerina | C2 | 27 | 5 |
| 2003/04 | Nocerina | C2 | 30 | 2 |
| 2002/03 | Nocerina | C2 | 8 | 0 |
| 2001/02 | Battipagliese | D | 19 | 2 |
| Nocerina | C1 | 0 | 0 | |
| 2000/01 | Viribus Unitis | D | 24 | 1 |
|
Pietro MAGLIO |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiano |
| posizione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 28-02-1985 |
| luogo di nascita: | Willingen (Germania) |
| altezza: | 173 cm |
| peso forma: | 70 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Nardò | D | 10 | 0 |
| Passato al Legnano a novembre 2005. | ||||
|
Fabio ROVRENA |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | Difensiva |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 22-08-1984 |
| luogo di nascita: | Varese |
| altezza: | 182 cm |
| peso forma: | 70 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2005/06 | Legnano (*) | C2 | 0 | 0 |
| 2004/05 | Legnano | C2 | 0 | 0 |
| Morro d'Oro | C2 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Catanzaro | C1 | 2 | 0 |
| 2002/03 | Vicenza | B | 0 | 0 |
| 2001/02 | Legnano | C2 | 2 | 0 |
|
(*) Ceduto al Lecco (Serie C2 gir. A) dopo la II giornata di ritorno. |
||||
|
Chedric SEEDORF |
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Olandese |
| posizione: | Centrale |
| propensione: | Offensiva |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 20-04-1983 |
| luogo di nascita: | Naarden (Olanda) |
| altezza: | 176 cm |
| peso forma: | 74 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | - | - | - | - |
| 2003/04 | - | - | - | - |
| 2002/03 | Nac Breda | A (Olanda) | 0 | 0 |
| 2001/02 | Nac Breda | A (Olanda) | 0 | 0 |
| 2000/01 | Nac Breda | A (Olanda) | 3 | 0 |
| Inter | A | 0 | 0 | |
|
Lorenzo SPAGNOLI |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 24/0/1980 |
| luogo di nascita: | Sarzana (SP) |
| altezza: | 176 cm |
| peso forma: | 72 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2005-06 | Lecco | C2 | 3 | 0 |
| 2004-05 | Cervia | Ecc. | 30 | 5 |
| 2003-04 | Montevarchi | C2 | 28 | 3 |
| 2002-03 | Montevarchi | C2 | 23 | 3 |
| 2001-02 | Valle d'Aosta | D | 20 | 1 |
| 2000-01 | Carrarese | C1 | 13 | 0 |
| 1999-00 | Carrarese | C1 | 5 | 0 |
|
(*) Passato al Legnano dalla III giornata di ritorno. |
||||
|
Davide TENTONI |
|
|
|
|
| ruolo: | Centrocampista |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Destra |
| propensione: | Difensiva, offensiva |
| piede di calcio: | Destro |
| data di nascita: | 25-10-1970 |
| luogo di nascita: | Rimini |
| altezza: | 177 cm |
| peso forma: | 68 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004-05 | Viterbo | C2 | 21 | 0 |
| 2003-04 | Ascoli | B | 8 | 0 |
| 2002-03 | Ascoli | B | 26 | 1 |
| 2001-02 | Ascoli | C1 | 33 | 0 |
| 2000-01 | Ravenna | B | 31 | 3 |
| 1999-00 | Ravenna | B | 17 | 0 |
| Perugia | A | 0 | 0 | |
| 1998-99 | Perugia | A | 9 | 0 |
| 1997-98 | Ancona | B | 32 | 4 |
| 1996-97 | Ancona | C1 | 33 | 5 |
| 1995-96 | Ancona | B | 37 | 1 |
| 1994-95 | Venezia | B | 16 | 0 |
| Padova | A | 3 | 0 | |
| 1993-94 | Padova | B | 15 | 0 |
| 1992-93 | Padova | B | 6 | 0 |
| 1991-92 | Padova | B | 12 | 0 |
| 1990-91 | Riccione | C2 | 33 | 2 |
| 1989-90 | Riccione | C2 | 31 | 0 |
| 1988-89 | Riccione | C2 | 34 | 2 |
| 1987-88 | Riccione | C2 | 8 | 0 |
|
Dario BETTINI |
|
|
|
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | Offensiva |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 31-07-1975 |
| luogo di nascita: | Santa Sofi (FC) |
| altezza: | 180 cm |
| peso forma: | 82 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Castel San Pietro | C2 | 37 | 17 |
| 2003/04 | Castel San Pietro | D | 30 | 22 |
| 2002/03 | Fano | C2 | 11 | 3 |
| Santarcangiolese | D | 16 | 11 | |
| 2001/02 | Crociati Parma | D | 28 | 10 |
| 2000/01 | Santarcangiolese | D | 28 | 7 |
| 1999/00 | Santarcangiolese | CND | 24 | 7 |
| Jesi | CND | 9 | 2 | |
| 1998/99 | R.C. Angolana | CND | 28 | 14 |
| 1997/98 | Foligno | CND | 10 | 1 |
| Forlì | CND | 6 | 0 | |
|
Anthony FARINA |
|
|
|
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiano |
| posizione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 16-06-1985 |
| luogo di nascita: | Pavia |
| altezza: | 185 cm |
| peso forma: | 85 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Torres Sassari | C1 | 4 | 0 |
| 2003/04 | Monza | C2 | 2 | 0 |
|
Passato al Legnano dalla I giornata di ritorno. |
||||
|
Pedro KAMATA |
|
|
|
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Francese-Angolana |
| posizione: | Sinistra |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | Sinistro |
| data di nascita: | 06-09-1981 |
| luogo di nascita: | Luanda (Angola) |
| altezza: | 165 cm |
| peso forma: | 59 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Châteauroux | B (Francia) | 29 | 3 |
| 2003/04 | Châteauroux | B (Francia) | 12 | 1 |
| Clermont | B (Francia) | 9 | 1 | |
| 2002/03 | Clermont | B (Francia) | 15 | 2 |
| Auxerre | Riserve Pro A (Francia) | 10 | 0 | |
| Groningen | A (Olanda) | 1 | 0 | |
| 2001/02 | Auxerre | Riserve Pro A (Francia) | 28 | 14 |
| 2000/01 | Auxerre | Riserve Pro A (Francia) | 24 | 3 |
| 1999/00 | Auxerre | Riserve Pro A (Francia) | 1 | 0 |
| 1998/99 | Auxerre | Riserve Pro A (Francia) | 0 | 0 |
|
Laurent LANTERI |
|
|
|
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Francese |
| posizione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 02-11-1984 |
| luogo di nascita: | Nizza (Francia) |
| altezza: | 178 cm |
| peso forma: | 68 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2005/06 | Châteauroux (*) | B (Francia) | 15 | 0 |
| 2004/05 | Châteauroux | B (Francia) | 23 | 7 |
| 2003/04 | Monaco | A (Francia) | 0 | 0 |
| 2002/03 | Monaco | A (Francia) | 1 | 0 |
| 2001/02 | Monaco | Riserve Pro A (Francia) | 1 | 0 |
|
(*) Passato al Legnano dopo la II giornata di ritorno. |
||||
|
Vincenzo MAIOLO |
|
|
|
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | Sinistra, centrale, destra |
| propensione: | Offensiva |
| piede di calcio: | Sinistro, destro |
| data di nascita: | 15-09-1978 |
| luogo di nascita: | Varese |
| altezza: | 182 cm |
| peso forma: | 77 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Pro Sesto | C2 | 31 | 11 |
| 2003/04 | Pro Sesto | C2 | 32 | 12 |
| 2002/03 | Pro Sesto | C2 | 27 | 17 |
| 2001/02 | Prato | C2 | 21 | 10 |
| Campobasso | C2 | 3 | 0 | |
| 2000/01 | - | - | - | - |
| 1999/00 | Pro Sesto | C2 | 10 | 5 |
| Livorno | C1 | 5 | 0 | |
| 1998/99 | Pro Sesto | C2 | 31 | 16 |
| 1997/98 | Pro Sesto | C2 | 27 | 5 |
|
Alberto MINNUCCI |
|
|
|
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiano |
| posizione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 16-12-1983 |
| luogo di nascita: | Milano |
| altezza: | 179 cm |
| peso forma: | 79 kg |
|
Campionati precedenti |
||||
| Campionato | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
| 2004/05 | Mendrisio | B (Svizzera) | 7 | 1 |
| 2003/04 | Meda | C2 | 6 | 0 |
| 2002/03 | Meda | C2 | 18 | 1 |
| 2001/02 | Lecco | C1 | 2 | 0 |
|
Passato al Legnano a gennaio 2006. |
||||
|
Stefano SALA |
|
(7) |
|
| ruolo: | Attaccante |
| nazionalità: | Italiana |
| posizione: | - |
| propensione: | - |
| piede di calcio: | - |
| data di nascita: | 06-09-1985 |
